Cụ thể, theo ghi nhận tại siêu thị: cá bạc má, chỉ vàng đồng loạt tăng 1.000 đồng lần lượt lên mức 80.000 đồng/kg và 76.000 đồng/kg, cá trê tăng 1.500 đồng lên 52.500 đồng/kg, cá sòng tăng 3.000 đồng lên 49.000 đồng/kg, cá ngân tăng 6.000 đồng lên 95.000 đồng/kg, cá điêu hồng tăng 10.500 đồng lên 70.500 đồng/kg,...
Bên cạnh đó, một số loại cá khác đang giữ mức ổn định như nục 74.000 đồng/kg, ngừ 76.000 đồng/kg, chim biển 189.000 đồng/kg, chẽm 88.000 đồng/kg, mó xanh 119.000 đồng/kg, he 115.000 đồng/kg, bóng cát 165.000 đồng/kg,... tại siêu thị.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 12/6 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Nạc đùi heo | 130.000-140.000 | 161.000 |
| 2 | Thịt đùi heo | 115.000-120.000 | 140.000 |
| 3 | Bò vụn | 115.000-120.000 | 137.000 |
| 4 | Thăng bò | 295.000-300.000 | 339.000 |
| 5 | Cánh gà | 60.000-65.000 | 85.000 |
| 6 | Má đùi gà | 35.000-37.000 | 43.900 |
| 7 | Tôm thẻ | 140.000-150.000 | 172.000 |
| 8 | Bạch tuột | 125.000-130.000 | 162.000 |
| 9 | Cá điêu hồng | 55.000-60.000 | 70.500 |
| 10 | Cá nục | 60.000-65.000 | 70.000 |
| 11 | Cá ngừ | 70.000-72.000 | 76.000 |
| 12 | Cá sòng | 35.000-37.000 | 49.000 |
| 13 | Cải bẹ xanh | 28.000-30.000 | 34.000 |
| 14 | Bông cải xanh | 33.000-35.000 | 29.900 |
| 15 | Rau dền | 25.000-28.000 | 27.600 |
| 16 | Khổ qua | 14.000-15.000 | 26.200 |
| 17 | Mồng tơi | 25.000-28.000 | 27.600 |
| 18 | Nho đen | 90.000-100.000 | 119.000 |
| 19 | Táo mỹ | 25.000-30.000 | 39.900 |
| 20 | Ổi | 12.000-15.000 | 8.700 |














Cùng chuyên mục
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM
Bứt tốc 90 km/h, đi xa 145 km: VinFast Kinet khẳng định “chất” xe máy điện thể thao thế hệ mới
Lễ hội Thực phẩm Hữu cơ 2026 diễn ra với nhiều khuyến mãi hấp dẫn