Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay ghi nhận tại siêu thị: Mãng cầu ta giảm 7.000 đồng còn 52.900 đồng/kg, chuối vàng giảm 3.000 đồng còn 26.900 đồng/kg, bơ sáp giảm 49.900 đồng/kg, bưởi 5 roi còn 29.900 đồng/kg, táo còn 92.900 đồng/kg, nhãn xuồng còn 58.900 đồng/kg, thanh long còn 18.900 đồng/kg, nhãn idor còn 32.900 đồng/kg, sầu riêng còn 99.900 đồng/kg,...
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 7/6 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Sườn non | 230.000-240.000 | 264.000 |
| 2 | Ba rọi | 180.000-190.000 | 219.000 |
| 3 | Đùi bò tơ | 210.000-220.000 | 249.000 |
| 4 | Nạm bò | 145.000-150.000 | 177.000 |
| 5 | Cánh gà | 50.000-55.000 | 77.000 |
| 6 | Má đùi gà | 35.000-37.000 | 43.900 |
| 7 | Mực ống | 280.000-290.000 | 319.000 |
| 8 | Bạch tuột | 125.000-130.000 | 162.000 |
| 9 | Cá mó xanh | 80.000-90.000 | 118.000 |
| 10 | Cá trê | 40.000-45.000 | 51.000 |
| 11 | Cá diêu hồng | 50.000-55.000 | 62.000 |
| 12 | Khổ qua | 18.000-20.000 | 29.400 |
| 13 | Bí đỏ tròn | 8.000-10.000 | 8.400 |
| 14 | Củ dền | 12.000-13.000 | 15.900 |
| 15 | Rau dền | 20.000-22.000 | 27.600 |
| 16 | Cà rốt | 14.000-15.000 | 19.900 |
| 17 | Mồng tơi | 20.000-22.000 | 27.600 |
| 18 | Nhãn | 25.000-27.000 | 31.900 |
| 19 | Bơ sáp | 35.000-40.000 | 39.900 |
| 20 | Cóc xanh | 17.000-20.000 | 19.900 |







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường