Theo ghi nhận, giá heo hơi hôm nay 1/12 nhìn chung đi ngang trên toàn quốc. Trong đó, mức giá cao nhất là 72.000 đồng/kg xuất hiện tại miền Nam và thấp nhất là 66.000 đồng/kg ghi nhận tại khu vực phía Bắc.
Dự báo giá heo hơi miền Bắc tiếp tục giảm
Giá heo hơi khả năng giảm 2.000 đồng xuống mức 68.000 đồng/kg tại Thái Bình. Đồng loạt giảm 1.000 đồng xuống còn 67.000 đồng/kg tại Hà Nam, Hà Nội, Hà Nam. Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi chủ yếu dao động quanh mức 67.000 - 68.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Bắc ngày mai 2/12, dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Trung theo chiều cả nước
Tại Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, giá heo giảm 1.000 đồng xuống còn 70.000 đồng/kg. Khả năng giảm 2.000 đồng xuống mức 68.000 đồng/kg tại Ninh Thuận, Bình Thuận. Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi chủ yếu dao động quanh mức 67.000 - 69.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Trung ngày mai 2/12 dao động trong khoảng 67.000 - 71.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Nam giảm mạnh
Đồng loạt giảm 2.000 đồng xuống còn 70.000 đồng/kg tại Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh. Xuống mức 71.000 đồng/kg, tức giảm 1.000 đồng tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang. Các địa phương còn lại, giá heo hơi dao động ở mức 70.000 - 71.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Nam ngày mai 2/12 dao động trong khoảng 69.000 - 71.000 đồng/kg.
![]() |
Trong ngày đầu tháng (1/12), giá thịt heo mát Meat Deli hôm nay từ trang vinmart.com giá thịt ba rọi có sự điều chỉnh tăng 30.000 đồng/kg lên 204.900 đồng/kg. Mức giá bán dao động trong khoảng 139.900 - 264.900 đồng/kg. Trong đó, thịt đùi heo và nạc đùi heo hiện đang có giá bán 139.900 đồng/kg và 145.900 đồng/kg.
Còn tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền, giá heo hơi tiếp tục không xuất hiện thay đổi. HIện mức giá bán đang dao động trong khoảng 44.000 - 160.000 đồng/kg. Trong đó, sườn non và đuôi heo hiện đang bán với giá 160.000 đồng/kg và 124.000 đồng/kg.
| BẢNG GIÁ HEO HƠI DỰ BÁO NGÀY 2/12/2020 | ||
| Tỉnh/thành | Giá dự báo (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
| Hà Nội | 64.000-65.000 | -1.000 |
| Hải Dương | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
| Thái Bình | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
| Bắc Ninh | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
| Hà Nam | 65.000-66.000 | -2.000 |
| Hưng Yên | 63.000-64.000 | -2.000 |
| Nam Định | 63.000-64.000 | -2.000 |
| Ninh Bình | 64.000-65.000 | -1.000 |
| Hải Phòng | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
| Quảng Ninh | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
| Lào Cai | 64.000-65.000 | -1.000 |
| Tuyên Quang | 65.000-66.000 | -1.000 |
| Cao Bằng | 64.000-66.000 | Giữ nguyên |
| Bắc Kạn | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
| Phú Thọ | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
| Thái Nguyên | 63.000-64.000 | -4.000 |
| Bắc Giang | 66.000-67.000 | -2.000 |
| Vĩnh Phúc | 64.000 - 65.000 | -3.000 |
| Lạng Sơn | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
| Lai Châu | 66.000-67.000 | Giữ nguyên |
| Thanh Hóa | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
| Nghệ An | 68.000-69.000 | -1.000 |
| Hà Tĩnh | 69.000-70.000 | -1.000 |
| Quảng Bình | 70.000-71.000 | Giữ nguyên |
| Quảng Trị | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
| TT-Huế | 71.000-72.000 | Giữ nguyên |
| Quảng Nam | 69.000-70.000 | -2.000 |
| Quảng Ngãi | 70.000-71.000 | -3.000 |
| Bình Định | 69.000-70.000 | -3.000 |
| Phú Yên | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
| Ninh Thuận | 71.000-72.000 | -1.000 |
| Khánh Hòa | 70.000-71.000 | -1.000 |
| Bình Thuận | 69.000-70.000 | -3.000 |
| Đắk Lắk | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
| Đắk Nông | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
| Lâm Đồng | 69.000-70.000 | -2.000 |
| Gia Lai | 72.000-74.000 | Giữ nguyên |
| Đồng Nai | 70.000-71.000 | -1.000 |
| TP.HCM | 73.000-74.000 | -1.000 |
| Bình Dương | 70.000-71.000 | -1.000 |
| Bình Phước | 70.000-71.000 | Giữ nguyên |
| BR-VT | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
| Long An | 76.000-77.000 | -2.000 |
| Tiền Giang | 70.000-71.000 | Giữ nguyên |
| Bạc Liêu | 70.000-72.000 | Giữ nguyên |
| Bến Tre | 70.000-71.000 | -2.000 |
| Trà Vinh | 70.000-71.000 | -2.000 |
| Cần Thơ | 72.000-73.000 | -3.000 |
| Hậu Giang | 70.000-71.000 | -1.000 |
| Cà Mau | 70.000-71.000 | -3.000 |
| Vĩnh Long | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
| An Giang | 70.000-71.000 | -1.000 |
| Kiên Giang | 70.000-71.000 | -1.000 |
| Sóc Trăng | 70.000-71.000 | -2.000 |
| Đồng Tháp | 70.000-71.000 | -1.000 |
| Tây Ninh | 73.000-74.000 | Giữ nguyên |








Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường