Giá thực phẩm hôm nay 9/12 ghi nhận, tại siêu thị thịt bò các loại giảm mạnh, trong đó nạm bò giảm 13.000 đồng xuống còn 165.000 đồng/kg, vụn giảm 12.000 đồng còn 137.000 đồng/kg, thăn giảm 11.000 đồng còn 239.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 9/12 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Sườn non | 175.000-185.000 | 214.000 |
| 2 | Ba rọi rút xương | 155.000-160.000 | 199.000 |
| 3 | Nạm bò | 130.000-140.000 | 165.000 |
| 4 | Thăn bò | 190.000-200.000 | 239.000 |
| 5 | Cánh gà | 55.000-60.000 | 75.000 |
| 6 | Chân gà | 30.000-33.000 | 49.400 |
| 7 | Mực nang | 80.000-90.000 | 115.000 |
| 8 | Tôm thẻ loại 60-80 con/kg | 130.000-140.000 | 175.000 |
| 9 | Cá rô phi | 45.000-50.000 | 68.000 |
| 10 | Cá chép | 65.000-70.000 | 97.000 |
| 11 | Cá ngân | 75.000-80.000 | 104.000 |
| 12 | Bông cải xanh | 40.000-42.000 | 46.500 |
| 13 | Rau má | 28.000-30.000 | 31.600 |
| 14 | Mướp | 15.000-17.000 | 20.900 |
| 15 | Cải thảo | 23.000-25.000 | 27.500 |
| 16 | Khoai lang | 28.000-30.000 | 23.500 |
| 17 | Lá giang | 35.000-38.000 | 44.000 |
| 18 | Thanh long | 18.000-20.000 | 15.300 |
| 19 | Mận trắng | 25.000-30.000 | 27.900 |
| 20 | Chôm chôm nhãn | 40.000-50.000 | 54.900 |














Cùng chuyên mục
Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM