Giá thực phẩm hôm nay 10/4 ghi nhận các loại thịt bò giữ mức ổn định tại chợ ở TP.HCM. Trong đó, thịt bò Phi lê ở mức 280.000-290.000 đồng/kg, bò đùi: 230.000-240.000 đồng, bò gân: 200.000-210.000 đồng, nạm bò: 150.000-160.000 đồng/kg, thăng bò: 290.000-300.000 đồng/kg...
Còn tại siêu thị, các loại thịt bò đang được bán với giá khuyến mãi như sườn bò tơ 184.000 đồng/kg, đùi bò tơ 249.000 đồng/kg, bắp bò 260.000 đồng/kg, thăn lưng 327.000 đồng/kg, thịt bò tơ 274.000 đồng/kg, nạm bò 172.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 10/4 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Sườn non | 210.000-220.000 | 264.000 |
| 2 | Xương ống | 80.000-90.000 | 109.000 |
| 3 | Nạm bò | 150.000-160.000 | 172.000 |
| 4 | Đùi bò | 230.000-240.000 | 268.000 |
| 5 | Cánh gà | 63.000-65.000 | 77.000 |
| 6 | Chân gà | 35.000-37.000 | 49.900 |
| 7 | Cua biển | 250.000-260.000 | 299.000 |
| 8 | Bạch tuột | 125.000-130.000 | 162.000 |
| 9 | Cá lóc | 65.000-70.000 | 79.000 |
| 10 | Cá ngừ | 70.000-75.000 | 79.000 |
| 11 | Cá sòng | 40.000-45.000 | 46.000 |
| 12 | Bông cải xanh | 35.000-37.000 | 31.500 |
| 13 | Rau dền | 25.000-27.000 | 26.000 |
| 14 | Cải ngọt | 33.000-35.000 | 32.000 |
| 15 | Rau dền | 25.000-27.000 | 27.600 |
| 16 | Bí | 18.000-20.000 | 20.900 |
| 17 | Bầu | 15.000-18.000 | 16.900 |
| 18 | Bơ sáp | 40.000-45.000 | 52.900 |
| 19 | Nhãn | 35.000-40.000 | 35.900 |
| 20 | Dưa hấu | 6.000-10.000 | 6.900 |














Cùng chuyên mục
Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM