Cụ thể, tại các chợ lẻ sầu riêng được bán với giá 60.000 đồng/kg, giá hiện tại đang là 75.000 đồng/kg tức tăng 15.000 đồng/kg giá bán tại các chợ lẻ. Măng cụt tăng gần 20.000 đồng/kg, tương tự giá chôm chôm cũng tăng 8.000 đồng/kg chôm chôm thường tại các chợ lẻ và cả siêu thị trên địa bàn TP.HCM.
STT | Tên sản phẩm | Chợ (đồng) | Siêu thị (đồng) |
1 | Thịt đùi heo | 85.000 | 89.900 |
2 | Thịt heo xay | 95.000 | 102.000 |
3 | Thịt thăn bò | 275.000 | 289.000 |
4 | Thịt nạm | 150.000 | 170.000 |
5 | Thịt má đùi | 40.000 | 44.900 |
6 | Xương gà | 65.000 | 75.000 |
7 | Tôm thẻ | 120.000 | 124.000 |
8 | Nghêu | 30.000 | 38.000 |
9 | Bạch tuột lớn | 160.000 | 153.000 |
10 | Cá diêu hồng | 55.000 | 61.900 |
11 | Cá trê | 50.000 | 59.000 |
12 | Cá trích | 30.000 | 31.900 |
13 | Rau muống | 20.000 | 23.000 |
14 | Khoai môn | 30.000 | 40.500 |
15 | Rau cải trắng | 15.000 | 16.000 |
16 | Khổ qua | 15.000 | 20.900 |
17 | Sơ ri | 30.000 | 34.500 |
18 | Chôm chôm | 15.000 | 18.000 |
19 | Măng cụt | 55.000 | 72.900 |
20 | Sầu riêng ri 6 | 75.000 | 88.500 |
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa