STT | Tên sản phẩm | Chợ (đồng) | Siêu thị (đồng) |
1 | Thịt đùi heo | 80.000 | 82.500 |
2 | Thịt nạc xay | 110.000 | 115.000 |
3 | Thịt nạm bò loại 1 | 140.000 | 158.000 |
4 | Cánh gà | 55.000 | 75.000 |
5 | Mực ống | 285.000 | 310.00 |
6 | Tôm thẻ | 120.000 | 165.900 |
7 | Cua | 275.000 | 299.900 |
8 | Cá thác lác | 180.000 | 209.000 |
9 | Cá chim | 45.000 | 53.000 |
10 | Chả cá basa | 47.000 | 56.800 |
11 | Củ sắn | 17.000 | 20.500 |
12 | Khổ qua | 20.000 | 26.500 |
13 | Dưa leo | 17.000 | 20.900 |
14 | Cà chua | 15.000 | 16.900 |
15 | Bông cải xanh | 32.000 | 37.900 |
16 | Su su | 15.000 | 17.900 |
17 | Lá lốt rừng | 27.000 | 33.900 |
18 | Măng cụt | 50.000 | 54.900 |
19 | Bưởi đường lá cam | 65.000 | 62.900 |
20 | Dưa hấu | 15.000 | 17.900 |
Giá thực phẩm ngày 28/7: Cuối tuần giá thực phẩm tăng nhẹ
Giá thực phẩm cuối tuần tăng nhẹ so với ngày thường như thịt bò và gà. Ngoài chợ các loại rau, củ, quả cũng tăng.
theo Tin 24h
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa