STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị (đồng) |
1 | Thịt ba rọi | 125.000 | 142.000 |
2 | Sườn non heo | 160.000 | 169.900 |
3 | Thịt bò tơ | 260.000 | 269.500 |
4 | Thịt đùi bò | 210.000 | 235.000 |
5 | Ức gà | 40.000 | 52.000 |
6 | Chân gà | 40.000 | 49.000 |
7 | Tôm thẻ | 140.000 | 149.000 |
8 | Mực ghim | 125.000 | 149.900 |
9 | Cua thịt loại 1 | 270.000 | 320.000 |
10 | Cá diêu hồng | 55.000 | 61.900 |
11 | Cá mó | 60.000 | 79.000 |
12 | Cá trác | 50.000 | 58.00 |
13 | Cà rốt | 12.000 | 16.900 |
14 | Khoai sọ | 20.000 | 26.500 |
15 | Khoai tây vàng | 25.000 | 29.900 |
16 | Cải bẹ xanh | 20.000 | 27.000 |
17 | Cải thìa | 25.000 | 31.600 |
18 | Mãng cầu na | 50.000 | 69.900 |
19 | Kiwi xanh | 70.000 | 89.900 |
20 | Me ngọt | 45.000 | 59.800 |
Giá thực phẩm ngày 4/9: Sau nửa tháng cá diêu hồng vẫn giữ nguyên giá
Giá cá diêu hồng không tăng cũng không giảm sau 2 tuần qua, dù các loại cá khác luôn thay đổi mức giá ở các chợ hay siêu thị tại TP.HCM.
theo Tin 24h
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa