STT | Tên sản phẩm | Chợ (đồng) | Siêu thị (đồng) |
1 | Sườn non heo | 150.000 | 160.900 |
2 | Thịt ba rọi | 85.000 | 95.000 |
3 | Thịt bò | 250.000 | 260.000 |
4 | Má đùi gà | 45.000 | 55.000 |
5 | Chân gà | 55.000 | 62.000 |
6 | Tôm thẻ | 150.000 | 175.000 |
7 | Mực ống | 280.000 | 310.000 |
8 | Đầu mực | 210.000 | 228.000 |
9 | Cá lóc | 80.000 | 83.000 |
10 | Cá rô phi | 50.000 | 59.000 |
11 | Cá diêu hồng | 55.000 | 61.900 |
12 | Rau má | 30.000 | 35.200 |
13 | Bắp cải tím | 33.000 | 33.200 |
14 | Khổ qua | 20.000 | 23.500 |
15 | Bầu | 17.000 | 21.500 |
16 | Bông cải xanh | 30.000 | 37.900 |
17 | Cải thìa | 30.000 | 34.000 |
18 | Lê Nam Phi | 42.000 | 49.000 |
19 | Bưởi hồng da xanh | 55.000 | 64.900 |
20 | Sầu riêng Ri 6 | 70.000 | 80.000 |
Giá thực phẩm ngày 7/8: Giá rau xanh vẫn ổn định tại chợ và siêu thị
Trong khi miền Bắc giá rau xanh tăng mạnh do cơn bão số 3 đi qua, thì tại TP.HCM thực phẩm này vẫn ổn định ở cả siêu thị và chợ.
theo Tin 24h
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa