Giá thực phẩm hôm nay 9/4 ghi nhận tôm thẻ loại 60-80 con/kg giảm 13.000 đồng còn 165.000 đồng/kg, bạch tuộc giảm 17.000 đồng còn 148.000 đồng/kg tại siêu thị.
Bên cạnh đó, giá một số loại thực phẩm tươi sống khác cũng được điều chỉnh giảm như ếch làm sạch giảm 2.000 đồng còn 79.900 đồng/kg, lườn cá hồi giảm 12.000 đồng còn 67.500 đồng/kg, thịt đùi heo giảm 15.000 đồng còn 125.000 đồng/kg, nạm bò loại 1 giảm 6.000 đồng còn 172.000 đồng/kg, bao tử cá basa giảm 6.000 đồng còn 64.500 đồng/kg tại siêu thị.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 9/4 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Ba rọi heo | 170.000-180.000 | 214.900 |
| 2 | Chân giò | 110.000-120.000 | 139.900 |
| 3 | Đùi bò tơ | 200.000-210.000 | 249.000 |
| 4 | Bắp bò tơ | 220.000-230.000 | 260.000 |
| 5 | Má đùi gà | 37.000-40.000 | 43.900 |
| 6 | Ếch | 60.000-65.000 | 79.900 |
| 7 | Tôm thẻ | 140.000-150.000 | 165.000 |
| 8 | Bạch tuột | 125.000-130.000 | 148.000 |
| 9 | Cá basa | 40.000-45.000 | 48.800 |
| 10 | Cá ngừ | 65.000-70.000 | 79.900 |
| 11 | Cá chim ngọt | 40.000-45.000 | 53.500 |
| 12 | Bắp cải trắng | 8.000-10.000 | 5.200 |
| 13 | Cà chua | 21.000-23.000 | 20.500 |
| 14 | Bí đỏ | 13.000-15.000 | 14.900 |
| 15 | Rau dền | 20.000-22.000 | 27.600 |
| 16 | Bí | 15.000-17.000 | 20.900 |
| 17 | Bầu | 15.000-17.000 | 16.900 |
| 18 | Nhãn | 35.000-40.000 | 34.900 |
| 19 | Dưa hấu | 10.000-12.000 | 7.900 |
| 20 | Xoài cát chu | 22.000-25.000 | 25.900 |








Cùng chuyên mục
Yến sào Khánh Hòa doanh thu tăng vượt cùng kỳ, xuất khẩu Hoa Kỳ thành công lô hàng nước giải khát Sana đầu tiên
Xe Sài Gòn - Thuê xe 16 chỗ đi Vũng Tàu tiện lợi cho mọi chuyến đi
Cú xoay trục của Masan: Tăng trưởng ba chữ số, WinCommerce đổi vận sau tái cấu trúc
Chủ động chăm sóc sức khỏe gia đình dễ dàng hơn với Vietnam Health News
Hoa tươi Hoa Thị - Nơi hoa nói thay lời yêu thương
Giải đáp về ngành Marketing cho người hướng nội