Giá thực phẩm hôm nay 20/11 ghi nhận tại siêu thị tôm thẻ loại 50-70 con/kg giảm 17.000 đồng còn 175.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, các loại hải sản khác vẫn được giữ nguyên mức giá gồm: Mực ống 345.000 đồng/kg, bạch tuột 169.000 đồng/kg, cua 367.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 20/12 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | Co.op mart (đồng/kg) |
| 1 | Ba rọi | 135.000-140.000 | 167.000 |
| 2 | Sườn non | 170.000-180.000 | 235.000 |
| 3 | Nạm đùi Úc | 270.000-280.000 | 302.000 |
| 4 | Bắp bò Úc | 220.000-230.000 | 267.000 |
| 5 | Chân gà | 30.000-35.000 | 43.000 |
| 6 | Ức | 50.000-55.000 | 67.000 |
| 7 | Tôm thẻ | 140.000-150.000 | 175.000 |
| 8 | Bạch tuột | 130.000-140.000 | 169.000 |
| 9 | Cá kèo | 120.000-130.000 | 162.000 |
| 10 | Cá bạc má | 60.000-65.000 | 87.500 |
| 11 | Cá hường | 60.000-65.000 | 85.000 |
| 12 | Cá diêu hồng | 50.000-55.000 | 68.000 |
| 13 | Đậu bắp | 23.000-25.000 | 31.500 |
| 14 | Bầu | 15.000-17.000 | 15.500 |
| 15 | Khoai lang | 25.000-30.000 | 29.900 |
| 16 | Khổ qua | 15.000-17.000 | 18.900 |
| 17 | Bông cải xanh | 38.000-40.000 | 38.900 |
| 18 | Bắp cải thảo | 15.000-17.000 | 20.500 |
| 19 | Mãng cầu na | 45.000-50.000 | 68.000 |
| 20 | Chôm chôm nhãn | 35.000-40.000 | 55.000 |














Cùng chuyên mục
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM
Bứt tốc 90 km/h, đi xa 145 km: VinFast Kinet khẳng định “chất” xe máy điện thể thao thế hệ mới