Giá thực phẩm hôm nay 20/11 ghi nhận tại siêu thị tôm thẻ loại 50-70 con/kg giảm 17.000 đồng còn 175.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, các loại hải sản khác vẫn được giữ nguyên mức giá gồm: Mực ống 345.000 đồng/kg, bạch tuột 169.000 đồng/kg, cua 367.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 20/12 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | Co.op mart (đồng/kg) |
| 1 | Ba rọi | 135.000-140.000 | 167.000 |
| 2 | Sườn non | 170.000-180.000 | 235.000 |
| 3 | Nạm đùi Úc | 270.000-280.000 | 302.000 |
| 4 | Bắp bò Úc | 220.000-230.000 | 267.000 |
| 5 | Chân gà | 30.000-35.000 | 43.000 |
| 6 | Ức | 50.000-55.000 | 67.000 |
| 7 | Tôm thẻ | 140.000-150.000 | 175.000 |
| 8 | Bạch tuột | 130.000-140.000 | 169.000 |
| 9 | Cá kèo | 120.000-130.000 | 162.000 |
| 10 | Cá bạc má | 60.000-65.000 | 87.500 |
| 11 | Cá hường | 60.000-65.000 | 85.000 |
| 12 | Cá diêu hồng | 50.000-55.000 | 68.000 |
| 13 | Đậu bắp | 23.000-25.000 | 31.500 |
| 14 | Bầu | 15.000-17.000 | 15.500 |
| 15 | Khoai lang | 25.000-30.000 | 29.900 |
| 16 | Khổ qua | 15.000-17.000 | 18.900 |
| 17 | Bông cải xanh | 38.000-40.000 | 38.900 |
| 18 | Bắp cải thảo | 15.000-17.000 | 20.500 |
| 19 | Mãng cầu na | 45.000-50.000 | 68.000 |
| 20 | Chôm chôm nhãn | 35.000-40.000 | 55.000 |












Cùng chuyên mục
Giá mua từ 10 triệu đồng, Amio S2 và Evo Lite khiến chị em thích thú vì xe gọn, dễ dùng
Đêm doanh nhân Chợ Lớn: Kết nối thế hệ, lan tỏa giá trị nghĩa tình
Nghị quyết 171 mở đường cho quỹ đất, liệu có giải được bài toán nguồn cung nhà ở?
HoREA kiến nghị cho phép bán lại nhà ở xã hội trong 5 năm, tránh đẩy người mua vào thế khó
Voucher 1,2 tỷ đồng mở thêm lựa chọn sở hữu nhà phố Bạch Vân mà gần như không cần bỏ vốn
Tầm vận hành 160 km của VinFast Kyo “cân” nhu cầu sử dụng của cả gia đình