Giá thực phẩm hôm nay 18/12 ghi nhận, hải sản có biến động mạnh tại chợ lẻ ở TP.HCM cụ thể gồm: Tôm thẻ tăng 5.000 đồng lên 140.000-145.000 đồng/kg, bạch tuột tăng 5.000 đồng lên 120.000-130.000 đồng/kg, đầu mực tăng 10.000 đồng lên 170.000-180.000 đồng/kg, mực nang tăng 10.000 đồng lên 90.000-100.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 17/12 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | E-mart (đồng/kg) |
| 1 | Sườn già | 90.000-100.000 | 125.000 |
| 2 | Đuôi heo | 75.000-80.000 | 105.000 |
| 3 | Vụn bò | 120.000-125.000 | 149.000 |
| 4 | Đùi bò | 215.000-220.000 | 245.000 |
| 5 | Gà dai | 55.000-60.000 | 79.000 |
| 6 | Đùi tỏi | 45.000-50.000 | 62.000 |
| 7 | Tôm thẻ | 140.000-145.000 | 165.000 |
| 8 | Đầu mực | 170.000-180.000 | 228.000 |
| 9 | Bạch tuột | 120.000-130.000 | 153.000 |
| 10 | Cá chim ngọt | 40.000-45.000 | 53.500 |
| 11 | Cá mó xanh | 80.000-85.000 | 118.000 |
| 12 | Cá sòng | 35.000-40.000 | 46.000 |
| 13 | Bông cải xanh | 38.000-40.000 | 43.900 |
| 14 | Đậu cove | 21.000-23.000 | 25.800 |
| 15 | Bí nghệ | 12.000-15.000 | 15.500 |
| 16 | Rau má | 30.000-32.000 | 36.000 |
| 17 | Rau muống con | 38.000-40.000 | 46.000 |
| 18 | Dưa hấu | 12.000-15.000 | 13.800 |
| 19 | Mận xanh | 30.000-35.000 | 35.900 |
| 20 | Xoài keo | 20.000-25.000 | 22.900 |














Cùng chuyên mục
Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM