Giá thực phẩm hôm nay 18/12 ghi nhận, hải sản có biến động mạnh tại chợ lẻ ở TP.HCM cụ thể gồm: Tôm thẻ tăng 5.000 đồng lên 140.000-145.000 đồng/kg, bạch tuột tăng 5.000 đồng lên 120.000-130.000 đồng/kg, đầu mực tăng 10.000 đồng lên 170.000-180.000 đồng/kg, mực nang tăng 10.000 đồng lên 90.000-100.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 17/12 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | E-mart (đồng/kg) |
| 1 | Sườn già | 90.000-100.000 | 125.000 |
| 2 | Đuôi heo | 75.000-80.000 | 105.000 |
| 3 | Vụn bò | 120.000-125.000 | 149.000 |
| 4 | Đùi bò | 215.000-220.000 | 245.000 |
| 5 | Gà dai | 55.000-60.000 | 79.000 |
| 6 | Đùi tỏi | 45.000-50.000 | 62.000 |
| 7 | Tôm thẻ | 140.000-145.000 | 165.000 |
| 8 | Đầu mực | 170.000-180.000 | 228.000 |
| 9 | Bạch tuột | 120.000-130.000 | 153.000 |
| 10 | Cá chim ngọt | 40.000-45.000 | 53.500 |
| 11 | Cá mó xanh | 80.000-85.000 | 118.000 |
| 12 | Cá sòng | 35.000-40.000 | 46.000 |
| 13 | Bông cải xanh | 38.000-40.000 | 43.900 |
| 14 | Đậu cove | 21.000-23.000 | 25.800 |
| 15 | Bí nghệ | 12.000-15.000 | 15.500 |
| 16 | Rau má | 30.000-32.000 | 36.000 |
| 17 | Rau muống con | 38.000-40.000 | 46.000 |
| 18 | Dưa hấu | 12.000-15.000 | 13.800 |
| 19 | Mận xanh | 30.000-35.000 | 35.900 |
| 20 | Xoài keo | 20.000-25.000 | 22.900 |












Cùng chuyên mục
Giá mua từ 10 triệu đồng, Amio S2 và Evo Lite khiến chị em thích thú vì xe gọn, dễ dùng
Đêm doanh nhân Chợ Lớn: Kết nối thế hệ, lan tỏa giá trị nghĩa tình
Nghị quyết 171 mở đường cho quỹ đất, liệu có giải được bài toán nguồn cung nhà ở?
HoREA kiến nghị cho phép bán lại nhà ở xã hội trong 5 năm, tránh đẩy người mua vào thế khó
Voucher 1,2 tỷ đồng mở thêm lựa chọn sở hữu nhà phố Bạch Vân mà gần như không cần bỏ vốn
Tầm vận hành 160 km của VinFast Kyo “cân” nhu cầu sử dụng của cả gia đình