Theo đó, các loại hải sản đồng loạt giảm tại siêu thị gồm: Cua biển loại 1 giảm 15.000 đồng còn 335.000 đồng/kg, thịt ốc bươu giảm 5.500 đồng còn 58.000 đồng/kg, tôm thẻ loại 60-80 con/kg giảm 30.000 đồng còn 150.000 đồng/kg, thịt hến giảm 9.000 đồng còn 83.500 đồng/kg, mực lá giảm 40.000 đồng còn 235.000 đồng/kg, lẩu hải sản giảm 10.000 đồng còn 69.900 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 7/7 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Sườn non heo | 240.000-250.000 | 275.000 |
| 2 | Sườn già heo | 120.000-130.000 | 145.000 |
| 3 | Đuôi bò | 200.000-205.000 | 229.000 |
| 4 | Bắp bò | 220.000-225.000 | 249.000 |
| 5 | Gà dai | 50.000-53.000 | 65.000 |
| 6 | Má đùi gà | 35.000-37.000 | 43.900 |
| 7 | Tôm thẻ | 140.000-150.000 | 172.000 |
| 8 | Cua biển loại 1 | 300.000-330.000 | 335.000 |
| 9 | Mực lá | 190.000-200.000 | 235.000 |
| 10 | Cá basa filllet | 50.000-55.000 | 69.000 |
| 11 | Chả cá thát lát | 150.000-160.000 | 188.000 |
| 12 | Ếch làm sạch | 75.000-80.000 | 90.900 |
| 13 | Cải bẹ xanh | 28.000-30.000 | 34.000 |
| 14 | Bông cải xanh | 33.000-35.000 | 29.900 |
| 15 | Rau dền | 25.000-28.000 | 27.600 |
| 16 | Khổ qua | 14.000-15.000 | 26.200 |
| 17 | Mồng tơi | 25.000-28.000 | 27.600 |
| 18 | Bơ sáp | 40.000-45.000 | 49.900 |
| 19 | Chuối cau | 15.000-17.000 | 18.900 |
| 20 | Thanh long ruột đỏ | 18.000-20.000 | 15.900 |













Cùng chuyên mục
Omywash và bài toán giặt sấy trong những đô thị thiếu không gian
Vinamilk tiếp tục là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong Fortune Southeast Asia 500
Cùng LocknLock “bung kho đón hè” tại W2C Bắc Ninh: Hơn 100.000 sản phẩm giảm tới 50%++
Vinamilk đưa lựa chọn thuần chay đến gần hơn với người tiêu dùng
Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất tham gia tọa đàm về giảm phát thải khí nhà kính
VinFast VF 7 Eco là “món hời” người dùng khó bỏ qua trong tháng 6