Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay 19/2 ghi nhận tại siêu thị: Mực ống 380.000 đồng/kg, mực lá 385.000 đồng/kg, bạch tuộc 165.000 đồng/kg, tôm thẻ 239.000 đồng/kg, mực trứng 359.000 đồng/kg, tôm sú 359.000 đồng/kg, đầu mực 199.000 đồng/kg, cua thịt 435.000 đồng/kg,....
Bên cạnh đó, các loại rau xanh như bầu, bí, bắp cải, rau dền,... đang giữ mức ổn định tại siêu thị trong suốt tuần qua. Mặc dù tại các chợ dân sinh ở TP.HCM giá liên tục gặp biến động, sau khi tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg trong tuần trước.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 19/2 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | E-mart (đồng/kg) |
| 1 | Thịt đùi | 80.000-90.000 | 115.000 |
| 2 | Ba rọi | 165.000-175.000 | 190.000 |
| 3 | Nạm bò | 140.000-150.000 | 172.000 |
| 4 | Thăn bò | 280.000-290.000 | 319.000 |
| 5 | Đùi bò tơ | 170.000-180.000 | 219.000 |
| 6 | Má đùi | 45.000-50.000 | 62.000 |
| 7 | Lòng gà | 55.000-60.000 | 76.000 |
| 8 | Gà kiến | 100.000-110.000 | 138.000 |
| 9 | Cá diêu hồng | 55.000-60.000 | 79.000 |
| 10 | Cá saba | 40.000-45.000 | 59.000 |
| 11 | Cá cam | 80.000-85.000 | 99.000 |
| 12 | Tôm thẻ loại 40-50 con/kg | 200.000-210.000 | 239.500 |
| 13 | Bạch tuột nhỏ | 120.000-130.000 | 165.000 |
| 14 | Cải thảo | 12.000-15.000 | 12.900 |
| 15 | Đậu cove | 12.000-15.000 | 10.900 |
| 16 | Bí đỏ | 10.000-12.000 | 10.500 |
| 17 | Xà lách cuộn | 15.000-17.000 | 17.500 |
| 18 | Lồng mứt | 30.000-35.000 | 32.900 |
| 19 | Mận đỏ | 40.000-45.000 | 49.000 |
| 20 | Sơ ri | 35.000-40.000 | 45.000 |














Cùng chuyên mục
Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM