Theo đó, thịt bò từ 230.000 - 240.000 đồng/kg (tùy loại), giảm khoảng 20.000 đồng/kg, thịt gà làm sẵn 140.000 đồng/kg, giảm 20.000/kg so với tháng trước; thịt lợn 100.000 đồng/kg, giảm từ 10.000 - 20.000 đồng/kg; sườn non từ 130.000 - 140.000 đồng/kg; thịt gầu bò 250.000 đồng/kg, thịt bò phi lê 320.000 đồng/kg, tôm từ 250.000 - 400.000 đồng/kg, giảm từ 20.000 - 40.000 đồng/kg...
Giá cả một số loại thịt tại siêu thị: Đùi tỏi gà: 90.000 đồng/kg, gà làm sạch nguyên con: 89.000 đồng/kg, gà dai quay nguyên con: 99.000 đồng/kg, cánh gà: 76.500 đồng/kg, đùi tỏi gà Mỹ đông lạnh: 49.900 đồng/kg, thăn bò: 325.000 đồng/kg, nạc vai bò Úc: 320.000 đồng/kg, bít-tết bò Úc: 330.000 đồng/kg.
Giá cả một số loại cá: Cá bớp cắt khúc: 298.000 đồng/kg, mực ống: 359.000 đồng/kg, cá cơm: 110.000 đồng/kg, cá bạc má: 102.000 đồng/kg, cá hồi phi-lê Na Uy: 499.000 đồng/kg, cá diêu hồng làm sạch: 65.000 đồng/kg, cá basa phi-lê: 97.000 đồng/kg, cá ngừ bông: 80.000 đồng/kg, cá mó: 102.000 đồng/kg, cá chỉ vàng: 79.000 đồng/kg.

Giá thực phẩm giảm nhẹ theo giá xăng. Ảnh: Cẩm Viên.
Giá cả một số loại hải sản tươi sống: Cá chình suối: 500.000 – 750.000 đồng/kg, cá mú đen: 550.000 – 650.000 đồng/kg, tôm sú: 500.000 – 590.000 đồng/kg, tôm Alaska: 2.000.000 – 2.300.000 đồng/kg, cua huỳnh đế: 2.200.000 – 2.400.000 đồng/kg, ốc giác: 500.000 – 600.000 đồng/kg, tu hài: 900.000 – 1.000.000 đồng/kg, sò dương: 600.000 – 700.000 đồng/kg, nghêu sữa: 250.000 – 310.000 đồng/kg, ốc hương: 700.000 – 850.000 đồng/kg.
Rau củ, mức giảm giá có chậm hơn, nhiều loại rau vẫn neo ở mức cao. Giá hành lá 50.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg; cà chua từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg; bắp cải từ 18.000 - 20.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng; khoai tây từ 20.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng...
Ngoài ra, một số loại rau củ tăng: Bầu: 16.000 đồng/kg, bí đao:15.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồngkg, su su: 7.000 đồng/kg, khổ qua: 20.000 đồng/kg, dưa leo: 13.000 đồng/kg, củ cải trắng: 6.000 đồng/kg, chanh không hạt: 12.000 đồng/kg, chanh giấy: 25.000 đồng/kg, cải ngọt: 12.000 đồng/kg, bí đỏ: 12.000 đồng/kg, chanh dây: 20.000 đồng/kg, …
Giá một số loại rau củ Đà Lạt giá cao: Cải bó xôi: 50.000 – 60.000 đồng/kg, súp lơ xanh: 55.000 – 60.000 đồng/kg, súp lơ trắng: 40.000 – 50.000 đồng/kg, cải ngọt: 25.000 – 28.000 đồng/kg, xà lách lô lô: 40.000 – 45.000 đồng/kg, đậu bắp: 20.000 – 25.000 đồng/kg, bí đỏ hồ lô: 15.000 – 19.000 đồng/kg, cà chua: 25.000 – 40.000 đồng/kg (tùy loại), ớt chuông: 55.000 – 65.000 đồng/kg.
Trong khi đó, các loại rau củ quả nhập khẩu từ Trung Quốc về chợ giá khá mềm. Chẳng hạn khoai tây vàng 18.000 đồng/kg, hành tây 13.000 đồng/kg, cải thảo 18.000 đồng/kg, hành tím 11.000 đồng/kg, tỏi 24.000 đồng/kg, bông cải trắng, bông cải xanh 40.000 đồng/kg...
Bảng giá thực phẩm
| Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
| Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
| Gạo trắng Jasmine | Kg | 28.000 |
| Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 26.000 |
| Nếp sáp | Kg | 35.000 |
| Thịt heo đùi | Kg | 110.000 |
| Thịt heo nạc đùi | Kg | 155.000 |
| Thịt heo ba rọi | Kg | 178.000 |
| Thịt vai | Kg | 130.000 |
| Thịt nách | Kg | 100.000 |
| Thịt cốt lết | Kg | 125.000 |
| Sườn già | Kg | 130.000 |
| Chân giò | Kg | 170.000 |
| Thịt bò fillet | Kg | 400.000 |
| Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
| Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 130.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
| Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
| Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
| Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 70.000 |
| Cá thu | Kg | 300.000 |
| Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
| Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
| Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 250.000 |
| Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
| Chả lụa | Kg | 220.000 |
| Chả Bò | Kg | 220.000 |
| Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
| Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
| Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
| Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
| Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
| Nấm hương | 100gr | 45.000 |
| Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
| Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
| Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít) | Lít | 45.000 |
| Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
| Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
| Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
| Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | 195.000 |
| Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
| Hành tím Gò Công | Kg | 45.000 |
| Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
| Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 25.000 |
| Cải xanh | Kg | 25.000 |
| Bí xanh | Kg | 27.000 |
| Cà chua | Kg | 22.000 |
| Cà rốt Đà Lạt | Kg | 30.000 |
| Khổ qua | Kg | 30.000 |
| Dưa leo | Kg | 25.000 |
| Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
| Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
| Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
| Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 120.000 |
| Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 30.000 |
| Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
| Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 25.000 |
| Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
| Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
| Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
| Nhãn thường | Kg | 25.000 |
| Táo TQ | Kg | 35.000 |
| Lê TQ | Kg | 35.000 |
| Hoa huệ | Chục | 120.000 |
| Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
| Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
| Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
| Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
| Cá hường | Kg | 90.000 |
| Cá bạc má | Kg | 80.000 |
| Cá basa | Kg | 60.000 |
| Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
| Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
| Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
| Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
| Cá thác lác | Kg | 350.000 |
| Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
| Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |











































