| Lịch sự kiện kinh tế Mỹ tuần này (19 - 23/6) | ||||
| Thời gian | Tầm quan trọng | Sự kiện | Dự báo | Trước đó |
| 19/06/2023 | ||||
| Tất cả các Ngày | Ngày nghỉ | Hoa Kỳ - Juneteenth | ||
| 14:00 | * | Chỉ Số Thị Trường Nhà Ở của NAHB (Tháng 6) | 51 | 50 |
| 20/06/2023 | ||||
| 10:30 | ** | Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC | ||
| 12:30 | ** | Giấy Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 5) | -1.4% | |
| 12:30 | *** | Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 5) | 1.435M | 1.417M |
| 12:30 | ** | Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 5) | 2.2% | |
| 12:30 | ** | Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 5) | 1.405M | 1.401M |
| 15:30 | * | Đấu Giá Hối Phiếu 3 Tháng | 5150% | |
| 15:30 | * | Đấu Giá Hối Phiếu 6 Tháng | 5155% | |
| 15:45 | ** | Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC | ||
| 21/06/2023 | ||||
| 11:00 | * | Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA | 6.77% | |
| 11:00 | * | Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA (Tuần trên tuần) | 7.2% | |
| 11:00 | * | Chỉ Số Mua Hàng MBA | 163.2 | |
| 11:00 | * | Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp | 208.8 | |
| 11:00 | * | Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp | 434.1 | |
| 12:55 | * | Chỉ Số Redbook (Năm trên năm) | 0.4% | |
| 14:00 | *** | Chủ tịch Fed Powell xác nhận | ||
| 14:00 | * | Fed Governor Cook Testifies | ||
| 14:00 | * | Fed Governor Jefferson Testifies | ||
| 15:40 | * | Fed Goolsbee Speaks | ||
| 17:00 | ** | Đấu giá Trái phiếu 20 Năm | 3954% | |
| 20:00 | ** | Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC | ||
| 20:30 | ** | Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API | 1.024M | |
| 22/06/2023 | ||||
| 08:00 | ** | Bài Phát Biểu của Waller, từ Cục Dự Trữ Liên Bang | ||
| 12:30 | * | Hoạt Động Quốc Gia của Fed chi nhánh Chicago (Tháng 5) | 0.00 | 0.07 |
| 12:30 | * | Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp | 1,766K | 1,775K |
| 12:30 | ** | Tài Khoản Vãng Lai (Quý 1) | -206.8B | |
| 12:30 | *** | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu | 262K | |
| 12:30 | * | Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần | 242.01K | 246.75K |
| 13:55 | ** | Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC | ||
| 14:00 | *** | Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 5) | 4.24M | 4.28M |
| 14:00 | ** | Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng trên tháng) (Tháng 5) | -3.4% | |
| 14:00 | *** | Chủ tịch Fed Powell xác nhận | ||
| 14:00 | ** | Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC | ||
| 14:00 | * | Chỉ Số Hàng Đầu của Mỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 5) | -0.8% | -0.6% |
| 14:30 | * | Dự Trữ Khí Tự Nhiên | 88B | 84B |
| 15:00 | *** | Dự Trữ Dầu Thô | 7.919M | |
| 15:00 | * | Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA (Tuần trên tuần) | -0.061M | |
| 15:00 | * | Nhập Khẩu Dầu Thô | -0.814M | |
| 15:00 | ** | Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma | 1.554M | |
| 15:00 | * | Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất | -0.255M | |
| 15:00 | * | Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA | 2.123M | |
| 15:00 | * | Sản Xuất Xăng | 0.106M | |
| 15:00 | * | Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ | 1.405M | |
| 15:00 | * | Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA (Tuần trên tuần) | -2.1% | |
| 15:00 | * | Trữ Kho Xăng Dầu | 2.108M | |
| 15:00 | * | Chỉ Số Hỗn Hợp Fed KC (Tháng 6) | -5 | -1 |
| 15:00 | * | Chỉ Số Sản Xuất Fed KC (Tháng 6) | -11 | -2 |
| 15:30 | * | Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần | 5010% | |
| 15:30 | * | Đấu Giá Hối Phiếu 8 Tuần | 5080% | |
| 17:00 | * | Đấu Giá TIPS 5 Năm | 1320% | |
| 20:30 | ** | Fed's Balance Sheet | 8,388B | |
| 20:30 | * | Bài Phát Biểu của Barkin, Thành Viên FOMC | ||
| 20:30 | * | Số Dư Dự Trữ theo Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang | 3.306T | |
| 23/06/2023 | ||||
| 09:15 | ** | Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC | ||
| 12:00 | ** | Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC | ||
| 13:45 | ** | Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 6) | 48.3 | 48.4 |
| 13:45 | ** | PMI Hỗn Hợp của S&P Global (Tháng 6) | 54.3 | |
| 13:45 | *** | Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 6) | 54.0 | 54.9 |
| 17:00 | ** | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | 552 | |
| 17:00 | ** | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | 687 | |
| 17:40 | ** | Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC | ||
| 20:30 | * | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nhôm CFTC | 5.9K | |
| 20:30 | * | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đồng CFTC | -12.9K | |
| 20:30 | * | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Ngô CFTC | 45.1K | |
| 20:30 | ** | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC | 155.1K | |
| 20:30 | ** | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC | 160.2K | |
| 20:30 | ** | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC | 15.7K | |
| 20:30 | * | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Khí Tự Nhiên CFTC | -123.0K | |
| 20:30 | ** | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC | -331.4K | |
| 20:30 | * | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Bạc CFTC | 23.7K | |
| 20:30 | * | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đậu Tương CFTC | 62.9K | |
| 20:30 | * | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Lúa Mì CFTC | -86.8K | |
(Nguồn: Investing)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường