Trên thị trường thế giới, giá USD hôm nay biến động theo chiều hướng giảm, chỉ số USD-Index giảm 0,1 điểm, về 93,58 điểm.
Theo giới phân tích, giá USD trên thị trường quốc tế giảm khá nhanh trong bối cảnh lợi tức trái phiếu Mỹ giảm, trong khi số liệu nhà ở xây dựng mới ở Mỹ gây thất vọng.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell thừa nhận, rủi ro lạm phát đang gia tăng, nhưng ông hy vọng các vấn đề chuỗi cung ứng cuối cùng sẽ được giải quyết và lạm phát sẽ giảm trở lại 2%, theo VTC News.

Dữ liệu việc làm và nhà ở tích cực cùng với xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ là động lực chính của đồng bạc xanh trong tuần này.
Cụ thể, dữ liệu thống kê chỉ ra số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng. Trong khi đó, doanh số bán nhà tại Mỹ vào tháng 9 tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng, nhưng giá nhà cao hơn do nguồn cung vẫn eo hẹp đang đẩy những người mua nhà lần đầu ra khỏi thị trường này.
Mazen Issa, Chiến lược gia FX của TD Securities tại New York, cho biết đồng bạc xanh đã có đà tăng vững chắc kể từ tháng 9, thời điểm mà cuộc họp chính sách của Fed đã đưa ra khả năng bắt đầu thu hẹp chương trình mua trái phiếu hàng tháng ngay từ tháng 11 và các đợt tăng lãi suất có thể diễn ra nhanh hơn dự kiến. Nhưng với xu hướng theo mùa, đồng USD có thể sẽ giảm xuống vào cuối tháng này.
Lúc 7h30 ngày 24/10 (giờ Việt Nam), USD trên thị trường tự do được mua vào ở mức giá 23.330 đồng/USD và bán ra ở mức 23.370 đồng/USD, tăng 80 đồng chiều mua vào và 70 đồng chiều bán ra.
Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá USD vẫn giữ ở mức thấp. Hiện Vietcombank mua vào 22.625 - 22.655 đồng/USD và bán ra 22.855 đồng/USD.
Ngân hàng Eximbank mua vào với giá 22.660 - 22.670 đồng/USD và bán ra 22.830 đồng/USD.
Ngày 23/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 23.142 đồng/USD. Báo cáo mới nhất của cơ quan này cho thấy, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 144.874 tỷ đồng, bình quân 28.975 tỷ đồng/ngày, giảm 2.038 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.
Lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tăng giảm trái chiều. Cụ thể, lãi suất qua đêm giữ nguyên tại mức 0,10%/năm, trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng đều tăng 0,01%/năm, lần lượt lên mức 0,12%/năm và 0,2%/năm.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 24/10/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.630 | 22.650 | 22.850 | 22.850 |
ACB | 22.660 | 22.680 | 22.840 | 22.840 |
Agribank | 22.650 | 22.670 | 22.850 | |
Bảo Việt | 22.635 | 22.635 | | 22.855 |
BIDV | 22.655 | 22.655 | 22.855 | |
CBBank | 22.650 | 22.670 | | 22.850 |
Đông Á | 22.680 | 22.680 | 22.840 | 22.840 |
Eximbank | 22.660 | 22.670 | 22.830 | |
GPBank | 22.660 | 22.680 | 22.840 | |
HDBank | 22.660 | 22.680 | 22.840 | |
Hong Leong | 22.640 | 22.660 | 22.860 | |
HSBC | 22.665 | 22.665 | 22.845 | 22.845 |
Indovina | 22.675 | 22.685 | 22.835 | |
Kiên Long | 22.660 | 22.680 | 22.840 | |
Liên Việt | 22.670 | 22.680 | 22.840 | |
MSB | 22.660 | | 22.850 | |
MB | 22.645 | 22.655 | 22.855 | 22.855 |
Nam Á | 22.605 | 22.655 | 22.855 | |
NCB | 22.650 | 22.670 | 22.850 | 22.880 |
OCB | 22.652 | 22.672 | 23.132 | 22.842 |
OceanBank | 22.660 | 22.680 | 22.840 | |
PGBank | 22.630 | 22.680 | 22.840 | |
PublicBank | 22.620 | 22.655 | 22.855 | 22.855 |
PVcomBank | 22.655 | 22.625 | 22.855 | 22.855 |
Sacombank | 22.655 | 22.695 | 22.867 | 22.837 |
Saigonbank | 22.650 | 22.670 | 22.840 | |
SCB | 22.680 | 22.680 | 22.850 | 22.850 |
SeABank | 22.655 | 22.655 | 22.955 | 22.855 |
SHB | 22.660 | 22.670 | 22.850 | |
Techcombank | 22.641 | 22.661 | 22.851 | |
TPB | 22.615 | 22.655 | 22.853 | |
UOB | 22.570 | 22.630 | 22.880 | |
VIB | 22.635 | 22.655 | 22.855 | |
VietABank | 22.650 | 22.680 | 22.830 | |
VietBank | 22.630 | 22.660 | | 22.850 |
VietCapitalBank | 22.635 | 22.655 | 22.855 | |
Vietcombank | 22.625 | 22.655 | 22.855 | |
VietinBank | 22.636 | 22.656 | 22.856 | |
VPBank | 23.635 | 23.655 | 22.855 | |
VRB | 22.650 | 22.655 | 22.850 | |
(Tổng hợp)