Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay 3/1 ghi nhận tại siêu thị: Thịt thăn bò tăng 52.000 đồng lên 302.000 đồng/kg, nạm bò cũng tăng 23.000 đồng lên 178.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, thịt bò được giữ nguyên mức giá gồm bò vụn 149.000 đồng/kg, thịt đùi 256.000 đồng/kg, sườn bò tơ 179.000 đồng/kg, bò xay 154.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 3/1 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Thịt vai heo | 90.000-95.000 | 117.000 |
| 2 | Nạc dăm | 90.000-95.000 | 140.000 |
| 3 | Thăn bò | 265.000-275.000 | 302.000 |
| 4 | Sườn bò tơ | 140.000-150.000 | 179.000 |
| 5 | Má đùi | 33.000-35.000 | 43.500 |
| 6 | File gà | 50.000-55.000 | 69.900 |
| 7 | Tôm thẻ | 100.000-110.000 | 139.500 |
| 8 | Bạch tuột | 110.000-115.000 | 139.500 |
| 9 | Ếch | 70.000-75.000 | 79.000 |
| 10 | Cá lóc | 55.000-60.000 | 79.000 |
| 11 | Cá chim | 35.000-40.000 | 53.500 |
| 12 | Cá thác lác | 20.000-22.000 | 104.000 |
| 13 | Bông cải xanh | 35.000-38.000 | 43.900 |
| 14 | Mướp | 15.000-17.000 | 16.500 |
| 15 | Khổ qua | 18.000-20.000 | 24.500 |
| 16 | Cà tím | 12.000-15.000 | 14.900 |
| 17 | Bí ngòi | 23.000-25.000 | 27.500 |
| 18 | Mận xanh | 30.000-33.000 | 35.900 |
| 19 | Quýt vàng | 30.000-35.000 | 39.900 |
| 20 | Xoài keo | 20.000-22.000 | 22.900 |














Cùng chuyên mục
Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM