Trong khi giá thịt heo có dấu hiệu tăng trở lại thì thịt bò cũng tiếp đà nhích nhẹ, cụ thể gồm: Nạm bò tăng 2.000 đồng lên 108.000-110.000 đồng/kg, bò xay tăng 3.000 đồng lên 133.000-135.000 đồng/kg, đùi bò tăng 3.000 đồng lên 223.000-225.000 đồng/kg, thăn bò tăng 3.000 đồng lên 287.000-190.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, mặt hàng này tại siêu thị giá vẫn giữ ở mức ổn định: Đùi bò tơ 249.000 đồng/kg, đùi bittet 239.000 đồng/kg, nạm 149.000 đồng/kg, bắp 260.000 đồng/kg, thịt bò xay 168.000 đồng/kg, thăn 339.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 14/1 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng) | E-mart (đồng) |
| 1 | Ba rọi | 160.000-170.000 | 190.000 |
| 2 | Xương ống | 80.000-85.000 | 107.000 |
| 3 | Nạm bò | 108.000-110.000 | 149.000 |
| 4 | Thịt bò xay | 133.000-135.000 | 168.000 |
| 5 | Thăn bò loại 1 | 287.000-290.000 | 339.000 |
| 6 | Má đùi | 45.000-50.000 | 62.000 |
| 7 | Đùi gốc tư | 45.000-50.000 | 67.000 |
| 8 | Cua thịt | 390.000-400.000 | 439.000 |
| 9 | Bạch tuột | 200.000-210.000 | 235.000 |
| 10 | Cá chép | 75.000-80.000 | 99.000 |
| 11 | Cá nục | 50.000-55.000 | 76.000 |
| 12 | Cá thác lác | 80.000-85.000 | 118.000 |
| 13 | Khoai môn | 30.000-33.000 | 39.900 |
| 14 | Bí | 13.000-15.000 | 16.900 |
| 15 | Bầu | 13.000-15.000 | 16.900 |
| 16 | Khổ qua | 20.000-23.000 | 26.500 |
| 17 | Băp cải tím | 30.000-33.000 | 39.900 |
| 18 | Cam | 20.000-25.000 | 29.900 |
| 19 | Sơ ri | 35.000-40.000 | 45.000 |
| 20 | Mận đỏ | 40.000-45.000 | 59.000 |














Cùng chuyên mục
Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM