Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay ghi nhận các loại thịt heo đồng loạt giảm mạnh tại siêu thị gồm: Cotlet heo giảm 3.000 đồng còn 135.000 đồng/kg, ba rọi giảm 6.000 đồng còn 229.000 đồng/kg, đùi giảm 12.000 đồng 137.000 đồng/kg, nạc xay giảm 27.000 đồng còn 162.000 đồng/kg.
Bên cạnh đó, một số loại thịt heo khác vẫn giữ mức ổn định như sườn non giá 269.000 đồng/kg, nạc đùi 185.000 đồng/kg, file 199.000 đồng/kg, nạc dăm 170.000 đồng/kg,...
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 3/7 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Nạc heo xay | 135.000-140.000 | 162.000 |
| 2 | Sườn non | 240.000-250.000 | 269.900 |
| 3 | Nạm bò loại 1 | 150.000-155.000 | 169.000 |
| 4 | Bắp bò | 220.000-230.000 | 249.000 |
| 5 | Chân gà | 53.000-55.000 | 59.900 |
| 6 | Cánh gà | 70.000-75.000 | 85.000 |
| 7 | Bạch tuộc nhỏ | 130.000-140.000 | 166.000 |
| 8 | Êsch làm sạch | 75.000-80.000 | 90.000 |
| 9 | Cá chỉ vàng | 65.000-70.000 | 76.000 |
| 10 | Cá sòng | 35.000-40.000 | 50.000 |
| 11 | Cá chẽm | 75.000-80.000 | 85.000 |
| 12 | Đậu cove | 23.000-25.000 | 27.800 |
| 13 | Bông cải xanh | 45.000-48.000 | 49.900 |
| 14 | Ớt chuông vàng | 30.000-32.000 | 32.900 |
| 15 | Dưa leo baby | 25.000-27.000 | 25.800 |
| 16 | Bắp cải trái tim | 23.000-25.000 | 29.500 |
| 17 | Cải thảo | 25.000-27.000 | 29.900 |
| 18 | Bơ sáp | 20.000-25.000 | 27.500 |
| 19 | Bưởi 5 roi | 30.000-35.000 | 29.900 |
| 20 | Cam soàn | 25.000-30.000 | 26.900 |
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 3/7 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Nạc heo xay | 135.000-140.000 | 162 |
| 2 | Sườn non | 240.000-250.000 | 269.9 |
| 3 | Nạm bò loại 1 | 150.000-155.000 | 169 |
| 4 | Bắp bò | 220.000-230.000 | 249 |
| 5 | Chân gà | 53.000-55.000 | 59.9 |
| 6 | Cánh gà | 70.000-75.000 | 85 |
| 7 | Bạch tuộc nhỏ | 130.000-140.000 | 166 |
| 8 | Êsch làm sạch | 75.000-80.000 | 90 |
| 9 | Cá chỉ vàng | 65.000-70.000 | 76 |
| 10 | Cá sòng | 35.000-40.000 | 50 |
| 11 | Cá chẽm | 75.000-80.000 | 85 |
| 12 | Đậu cove | 23.000-25.000 | 27.8 |
| 13 | Bông cải xanh | 45.000-48.000 | 49.9 |
| 14 | Ớt chuông vàng | 30.000-32.000 | 32.9 |
| 15 | Dưa leo baby | 25.000-27.000 | 25.8 |
| 16 | Bắp cải trái tim | 23.000-25.000 | 29.5 |
| 17 | Cải thảo | 25.000-27.000 | 29.9 |
| 18 | Bơ sáp | 20.000-25.000 | 27.5 |
| 19 | Bưởi 5 roi | 30.000-35.000 | 29.9 |
| 20 | Cam soàn | 25.000-30.000 | 26.9 |














Cùng chuyên mục
Biệt thự biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: Đổi nhịp sống vẫn giữ kết nối trung tâm thành phố
Chốt sớm VF 2 trong tháng 9: Nhận thêm ưu đãi 3%, giá thực tế chỉ hơn 180 triệu đồng
Ưu đãi tới 9%, thêm động lực “lên đời” ô tô điện VinFast
Phi công lái A330 đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways về nhà kể chuyện phía sau buồng lái
Khi tài nguyên bản địa trở thành sức cạnh tranh
Nghị quyết 26 gọi tên “đô thị lễ hội”, Đà Nẵng đứng trước vận hội lớn