Giá thực phẩm hôm nay 1/1 ghi nhận tại các chợ lẻ ở TP.HCM, tất cả các mặt hàng thực phẩm đều tăng trong ngày đầu năm. Đáng chú ý, các loại thịt có biến động mạnh cụ thể gồm: Sườn non tăng 5.000 đồng lên 180.000-190.000 đồng/kg, file tăng 5.00 đồng lên 160.000-165.000, sườn già tăng 5.000 đồng lên 105.000-110.000 đồng/kg, ba rọi rút xương tăng 10.000 đồng lên 160.000-165.000 đồng/kg, xương ống tăng 10.000 đồng lên 80.000-85.000 đồng/kg.
Bên cạnh đó, các loại rau xanh như mồng tơi, rau má, cải xanh,... cũng đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh từ 3.000-5.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 1/1 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Sườn non | 180.000-190.000 | 214.000 |
| 2 | Xương ống | 80.000-85.000 | 89.000 |
| 3 | Thăn bò | 250.000-260.000 | 302.000 |
| 4 | Bò vụn | 110.000-120.000 | 149.000 |
| 5 | Cánh gà | 50.000-55.000 | 75.000 |
| 6 | Chân gà | 35.000-40.000 | 49.400 |
| 7 | Cua | 330.000-340.000 | 359.000 |
| 8 | Tôm thẻ | 110.000-115.000 | 139.500 |
| 9 | Ếch | 65.000-70.000 | 79.000 |
| 10 | Cá trê | 40.000-45.000 | 51.500 |
| 11 | Cá bống | 130.000-135.000 | 168.000 |
| 12 | Cá chép | 75.000-80.000 | 97.000 |
| 13 | Rau má | 28.000-30.000 | 31.600 |
| 14 | Bông cải xanh | 38.000-40.000 | 43.900 |
| 15 | Rau má | 28.000-30.000 | 31.600 |
| 16 | Khoai lang | 25.000-30.000 | 198.000 |
| 17 | Rau dền | 18.000-20.000 | 23.600 |
| 18 | Dưa hấu | 15.000-18.000 | 13.800 |
| 19 | Táo | 35.000-40.000 | 38.900 |
| 20 | Nhãn | 40.000-45.000 | 45.900 |














Cùng chuyên mục
Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM