Giá thực phẩm hôm nay 26/11, ngoài tôm thẻ giảm giá mạnh thì các loại hải sản khác tại siêu thị giá vẫn giữ ở mức ổn định như: Mực ống 239.000 đồng/kg, nghêu 33.200 đồng/kg, bạch tuộc 153.000 đồng/kg, đầu mực 228.000 đồng/kg, cua biển loại 1 giá 435.000 đồng/kg...
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 26/11 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Sườn non | 170.000-180.000 | 214.000 |
| 2 | Chân giò | 80.000-85.000 | 114.000 |
| 3 | Nạm bò | 145.000-155.000 | 170.000 |
| 4 | Vụn bò | 100.000-110.000 | 137.000 |
| 5 | Sụn gà | 90.000-100.000 | 128.000 |
| Má đùi | 35.000-40.000 | 43.500 | |
| 7 | Tôm thẻ | 140.000-150.000 | 165.500 |
| 8 | Mực ống | 200.000-210.000 | 239.000 |
| 9 | Cá chim ngọt | 40.000-45.000 | 53.500 |
| 10 | Cá trê | 40.000-45.000 | 51.500 |
| 11 | Cá lóc | 65.000-70.000 | 88.000 |
| 12 | Bầu | 10.000-12.000 | 12.900 |
| 13 | Bí | 12.000-15.000 | 18.900 |
| 14 | Bí đỏ | 12.000-15.000 | 17.500 |
| 15 | Rau lang | 25.000-30.000 | 34.500 |
| 16 | Bắp cải tím | 25.000-30.000 | 32.900 |
| 17 | Khổ qua | 12.000-15.000 | 15.900 |
| 18 | Vú sữa | 40.000-45.000 | 57.800 |
| 19 | Mận | 30.000-35.000 | 31.900 |
| 20 | Táo | 20.000-25.000 | 38.900 |














Cùng chuyên mục
Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM