Trong danh sách vừa được Sở Xây dựng thành phố Hà Nội công bố, các dự án như Khu đô thị Gia Lâm, Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ -Vinhomes Park , Khu đô thị mới Nam An Khánh,... có quy mô rất lớn từ 280 - 420ha. Ngoài ra còn có nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ quy mô nhỏ dành cho người thu nhập thấp.
| DANH SÁCH 31 DỰ ÁN ĐANG VÀ SẮP TRIỂN KHAI TẠI HÀ NỘI | ||||
| STT | Tên dự án | Vị trí | Chủ đầu tư | Quy mô |
| 1 | Khu đô thị Gia Lâm | Các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm | Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm | 420ha |
| 2 | Khu C- Khu đô thị Kiến Hưng | Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông | Liên danh Cty CP đầu tư và phát triển đô thị Kiến Hưng, Cty CP đầu tư phát triển Hợp Phú và Cty CP đầu tư phát triển Tín Phú | 48 ha |
| 3 | Công trình hỗn hợp tại lô đất G4-HH16 | Khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên | Công ty cổ phần Vinhomes | 43,5ha |
| 4 | Khu nhà ở xã hội tại lô đất HH01 và tòa nhà số 4 thuộc lô đất HH02 thuộc Khu chức năng đô thị Đại Mỗ | Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm | Công ty Cổ phần đầu tư Địa ốc Alaska | 5,2ha |
| 5 | Dự án tổ hợp văn phòng nhà ở và dịch vụ thương mại | 52 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm | Công ty cổ phần cơ khí Điện tử T&T | x |
| 6 | Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside | Tổ 4 phường Thạch Bàn, quận Long Biên | Công ty TNHH bất động sản Thạch Bàn Lakeside | 7,89ha |
| 7 | Dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc Cụm 9 | Xã Duyên Thái, huyện Thường Tín | Công ty TNHH Hacomland Duyên Thái | 14,2ha |
| 8 | Dự án nhà ở tại các ô quy hoạch N07-N10 | Phường Thượng thanh, quận Long Biên | Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam | x |
| 9 | Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 | Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai | Công ty cổ phần Tập đoàn CEO | 24,4ha |
| 10 | Hải Đăng City | Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm | Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hải Đăng | 7,2ha |
| 11 | Dự án nhà ở thu nhập thấp | Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông | Liên danh Cty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai và Cty CP Vinaconex 21 | 25ha |
| 12 | Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ -Vinhomes Park | Phường Tây Mỗ và phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn | 280ha |
| 13 | Khu đô thị mới Nam An Khánh | Huyện Hoài Đức | Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà | 288,8ha |
| 14 | Plaschem | 93 đường Đức Giang, Phường Thượng Thanh, quận Long Biên | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Thế Kỷ | 26,6ha |
| 15 | Dự án Khu nhà ở cao tầng | Phường Bồ Đề, quận Long Biên | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội | x |
| 16 | Dự án Lò Gạch giai đoạn II | Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai | Công ty TNHH Phúc Anh | x |
| 17 | Dự án khu nhà ở IEC | Ô B3-2 thuộc phân khu đô thị S5, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và cơ điện IEC | 20ha |
| 18 | Dự án nhà ở, bãi đỗ xe | Tổ 26 phường Thượng Thanh, quận Long Biên | Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ Vĩ Yến | x |
| 19 | Dự án Chung cư U39.1, Z38.1, Z38M.1 và Z38.1, Z38M.1 thuộc lô đất F4-CH05 của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ Vinhomes Park | Phường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm | Công ty Cổ phần HBI | x |
| 20 | biệt thự nhà vườn Apromaco tại ô quy hoạch DNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III | Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai | Công ty Cổ phần Vật tư Nông Sản | 3,2ha |
| 21 | Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ | Các phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Yên Sở, quận Hoàng Mai | Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai | 282,2ha |
| 22 | Dự án Ô đất K3-TT1, K3-TT2 | Thuộc Dự án Khu trung tấm khu đô thị Tây Hồ tây, quận Bắc Từ Liêm | Công ty TNHH Phát triển THT | x |
| 23 | Dự án khu nhà ở cao tầng | Phường Bồ Đề, quận Long Biên | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội | x |
| 24 | Dự án nhà ở thấp tầng khu nhà ở văn phòng Phú Diễn | Đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm | Công ty CP Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam | 1ha |
| 25 | Dự án khu nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch K-1 | Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm | Cty CP đầu tư xây dựng NHS, Cty TNHH thương mại Sơn Dương và Cty CP đầu tư BĐS Bắc 9 | 5ha |
| 26 | Chung cư S4.02(D8) (L35M.1) thuộc lô đất F4-CH01 | Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ -Vinhomes Park, quận Nam Từ Liêm | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn | x |
| 27 | Dự án Khu nhà ở thấp tầng tại các lô đất ký hiệu TT-01, TT-02 và TT-03 | Khu nhà ở Hatecco 6 phường Phương Canh, quận Bắc Từ Liêm | Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco | x |
| 28 | Dự án nhà xã hội CT-08 | Khu đô thị mới Thanh Lâm- Đại thịnh 2, huyện Mê Linh | Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị | 12,2ha |
| 29 | Dự án tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại khu C1 | Đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai | Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông | x |
| 30 | Dự án nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an thành phố | Các lô đất số 9NO, 12BT, 15BT Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng, quận Hoàng Mai | Công ty cổ phần Thanh Bình Hà Nội | 26ha |
| 31 | Hibrand Văn Phú | Khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông | Công ty TNHH Hibrand Việt Nam | 6,5ha |







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường