Giá thực phẩm hôm nay 2/11 các loại trái cây biến động mạnh gồm: Hồng giòn giảm 3.000 đồng còn 26.900 đồng/kg, dưa hấu giảm 5.000 đồng còn 7.900 đồng/kg, chôm chôm nhãn giảm 11.000 đồng còn 32.900 đồng/kg, lê giảm 13.00 đồng còn 69.900 đồng/kg tại siêu thị.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 2/11 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng) | E-mart (đồng) |
| 1 | Thịt nạc xay | 90.000 | 119.000 |
| 2 | Chân giò heo | 75.000 | 90.000 |
| 3 | Thịt nạm bò | 150.000 | 170.000 |
| 4 | Thịt vụn bò | 110.000 | 137.000 |
| 5 | Cánh gà | 55.000 | 75.000 |
| 6 | Thịt gà | 40.000 | 51.500 |
| 7 | Ếch | 60.000 | 89.900 |
| 8 | Bạch tuột | 130.000 | 153.000 |
| 9 | Mực ống | 200.000 | 239.000 |
| 10 | Cá diêu hồng sống | 60.000 | 77.000 |
| 11 | Cá chim non | 40.000 | 53.500 |
| 12 | Mồng tơi | 21.000 | 31.200 |
| 13 | Bí đỏ | 35.000 | 12.500 |
| 14 | Khoai tây | 21.000 | 26.900 |
| 15 | Giá | 18.000 | 23.200 |
| 16 | Rau muống con | 35.000 | 47.200 |
| 17 | Dưa hấu | 12.000 | 7.900 |
| 18 | Hồng giòn | 30.000 | 26.900 |
| 19 | Chôm chôm nhãn | 30.000 | 32.900 |
| 20 | Lê | 55.000 | 69.900 |











































