Tỷ giá euro so với USD giảm 0,04% xuống 1,2085. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD đạt 1,3952. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 106,75.
Theo Reuters, tỷ giá USD trước đó đã chứng kiến mức tăng mạnh nhất trong một tháng khi các đồng tiền rủi ro quay đầu giảm do lo ngại tiềm ẩn về lợi suất trái phiếu tăng đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn.
Đồng bạc xanh đi lên do giới đầu tư vẫn đặt niềm tin vào nền kinh tế Mỹ, nhất là khi có tín hiệu đại dịch Covid có thể sớm được không chế. Chính quyền Mỹ đã phê duyệt vaccine thứ 3 ngừa COVID-19.
Trong khi đó, đồng euro giảm mạnh sau khi Đức công bố doanh số bán lẻ trong tháng 1 giảm 4,5% so với tháng 12/2020, tệ hơn nhiều dự báo là giảm 0,3%. Người dân Đức giảm chi tiêu do các lệnh phong tỏa chống COVID-19 và việc tạm dừng chính sách giảm thuế bán hàng.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.151 VND/USD.
Vietcombank niêm yết mức USD ở mức 22.910 đồng (mua vào) và 23.120 đồng (bán ra), đồng loạt tăng 10 đồng.
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.883– 23.123 đồng (mua vào - bán ra), chiều bán và chiều mua cùng tăng 2 đồng.
Techcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 22.919 đồng - 23.119 đồng (mua vào - bán ra).
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 22.925 đồng (mua vào) - 23.125 đồng (bán ra). Giá USD tại Eximbank được niêm yết ở mức 22.920 - 23.110 đồng (mua vào - bán ra).
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| ABBank | 22.930 | 22.950 | 23.100 | 23.100 |
| ACB | 22.930 | 22.950 | 23.110 | 23.110 |
| Agribank | 22.935 | 22.945 | 23.105 | |
| Bảo Việt | 22.920 | 22.920 | 23.120 | |
| BIDV | 22.925 | 22.925 | 23.125 | |
| CBBank | 22.920 | 22.940 | 23.120 | |
| Đông Á | 22.940 | 22.940 | 23.100 | 23.100 |
| Eximbank | 22.920 | 22.940 | 23.110 | |
| GPBank | 22.930 | 22.950 | 23.110 | |
| HDBank | 22.930 | 22.950 | 23.110 | |
| Hong Leong | 22.920 | 22.940 | 23.120 | |
| HSBC | 22.940 | 22.940 | 23.120 | 23.120 |
| Indovina | 22.935 | 22.945 | 23.055 | |
| Kiên Long | 22.930 | 22.950 | 23.110 | |
| Liên Việt | 22.938 | 22.940 | 23.100 | |
| MSB | 22.940 | 23.115 | ||
| MB | 22.915 | 22.925 | 23.125 | 23.125 |
| Nam Á | 22.875 | 22.925 | 23.110 | |
| NCB | 22.920 | 22.940 | 23.120 | 23.130 |
| OCB | 22.922 | 22.942 | 23.127 | 23.107 |
| OceanBank | 22.938 | 22.940 | 23.100 | |
| PGBank | 22.900 | 22.950 | 23.110 | |
| PublicBank | 22.905 | 22.935 | 23.125 | 23.125 |
| PVcomBank | 22.940 | 22.910 | 23.120 | 23.120 |
| Sacombank | 22.924 | 22.964 | 23.136 | 23.106 |
| Saigonbank | 22.920 | 22.940 | 23.110 | |
| SCB | 22.950 | 22.950 | 23.400 | 23.120 |
| SeABank | 22.940 | 22.940 | 23.120 | 23.120 |
| SHB | 22.930 | 22.940 | 23.125 | |
| Techcombank | 22.919 | 22.939 | 23.119 | |
| TPB | 22.886 | 22.920 | 23.118 | |
| UOB | 22.870 | 22.920 | 23.140 | |
| VIB | 22.910 | 22.930 | 23.120 | |
| VietABank | 22.920 | 22.950 | 23.100 | |
| VietBank | 22.940 | 22.960 | 23.120 | |
| VietCapitalBank | 22.920 | 22.940 | 23.140 | |
| Vietcombank | 22.910 | 22.940 | 23.120 | |
| VietinBank | 22.883 | 22.923 | 23.123 | |
| VPBank | 22.920 | 22.940 | 23.120 | |
| VRB | 22.920 | 22.930 | 23.120 |







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường