Đầu phiên giao dịch ngày 7/11 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 92,229 điểm, giảm 0,32%.
Trong khi kết quả bầu cử Mỹ vẫn chưa rõ ràng, Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã ra thông báo giữ nguyên mức lãi suất cơ bản gần bằng 0 do kinh tế Mỹ vẫn ở dưới mức trước khi bùng phát đại dịch COVID-19.
Ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục mua “ít nhất” 120 tỷ USD trái phiếu chính phủ mỗi tháng cùng dùng các công cụ, chương trình khác tùy thuộc diễn biến nền kinh tế.
USD suy giảm còn do ảnh hưởng từ những căng thẳng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
![]() |
Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.185 VND/USD, bất ngờ giảm 15 đồng so với phiên hôm qua.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 23.060 đồng (mua vào) và 23.270 đồng (bán ra), tiếp tục không thay đổi mức giá.
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 23.038– 23.268 đồng (mua vào - bán ra), cùng giữ nguyên so với phiên giao dịch trước.
Tại Techcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 23.065 đồng - 23.265 đồng (mua vào - bán ra), cùng giảm 1 đồng so với phiên hôm qua.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.090 đồng (mua vào) - 23.270 đồng (bán ra). Giá 1 USD đổi sang VND tại Eximbank được niêm yết ở mức 23 - 23 đồng (mua vào - bán ra).
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| ABBank | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.280 |
| ACB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
| Agribank | 23.085 | 23.095 | 23.255 | |
| Bảo Việt | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
| BIDV | 23.090 | 23.090 | 23.270 | |
| CBBank | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
| Đông Á | 23.120 | 23.120 | 23.250 | 23.250 |
| Eximbank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
| GPBank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
| HDBank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
| Hong Leong | 23.090 | 23.110 | 23.250 | |
| HSBC | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
| Indovina | 23.140 | 23.150 | 23.250 | |
| Kiên Long | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
| Liên Việt | 23.098 | 23.100 | 23.265 | |
| MSB | 23.090 | 23.270 | ||
| MB | 23.080 | 23.090 | 23.275 | 23.275 |
| Nam Á | 23.030 | 23.080 | 23.270 | |
| NCB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.270 |
| OCB | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.260 |
| OceanBank | 23.098 | 23.100 | 23.265 | |
| PGBank | 23.060 | 23.110 | 23.260 | |
| PublicBank | 23.055 | 23.085 | 23.275 | |
| PVcomBank | 22.900 | 23.270 | 23.080 | 23.270 |
| Sacombank | 23.073 | 23.113 | 23.285 | 23.255 |
| Saigonbank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
| SCB | 22.950 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
| SeABank | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
| SHB | 23.090 | 23.100 | 23.260 | |
| Techcombank | 23.065 | 23.085 | 23.265 | |
| TPB | 23.040 | 23.088 | 23.268 | |
| UOB | 23.080 | 23.080 | 23.290 | |
| VIB | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
| VietABank | 23.080 | 23.110 | 23.260 | |
| VietBank | 23.080 | 23.100 | 23.173 | |
| VietCapitalBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
| Vietcombank | 23.060 | 23.090 | 23.270 | |
| VietinBank | 23.038 | 23.088 | 23.268 | |
| VPBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
| VRB | 23.080 | 23.090 | 23.270 |
(Tổng hợp)















Cùng chuyên mục
Thẩm mỹ viện Seoul Center - Địa chỉ phun môi uy tín, an toàn, bền vững
Khuyên tai nam: Điểm nhấn tinh tế cho phong cách đương đại
Tiêm nâng cơ mặt là gì? Phân biệt Botox, filler và Profhilo
Thăm khám sức khỏe toàn diện với bác sĩ gia đình của Phòng khám Việt Úc
Dây chuyền: Cách phối trang sức sang trọng trong đa dạng bối cảnh
Điện thoại Sony Xperia 1 VIII với Xperia 1 VII: Khác biệt nào đáng để nâng cấp?