Đầu phiên giao dịch ngày 2/11 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,06% lên 93,037 điểm.
Tỷ giá euro so với USD giảm 0,06% xuống 1,1641. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,10% xuống 1,2927. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,05% xuống 104,59.
Các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến mới từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khiến cho đồng USD không có nhiều biến động.
Trong tuần này, đồng USD được dự báo sẽ chịu tác động của một loạt dữ liệu bao gồm chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất, phi sản xuất trong tháng 10 tại Mỹ và báo cáo biến động việc làm phi nông nghiệp của ADP.
Ngoài ra, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ là một sự kiện rất quan trọng trong tuần này. Nếu chiến thắng thuộc về ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, đồng bạc xanh nhiều khả năng sẽ giảm giá.
Ở một diễn biến khác, tại Anh, sự kiện chính trong tuần là quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương vào thứ Năm (5/11). Trong bối cảnh Anh tiếp tục bị ảnh hưởng bởi làn sóng lây nhiễm thứ hai của đại dịch COVID-19, Ngân hàng Trung ương có thể sẽ áp dụng chính sách lãi suất âm. Điều này sẽ có tác động tiêu cực đên tỷ giá đồng bảng Anh so với USD.
![]() |
Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.201 VND/USD.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 23.060 đồng (mua vào) và 23.270 đồng (bán ra), tiếp tục không thay đổi mức giá.
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 23.041– 23.271 đồng (mua vào - bán ra), cùng giữ nguyên mức giá so với phiên giao dịch tuần trước.
Tại Techcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 23.069 đồng - 23.269 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt tăng 2 đồng so với phiên trước đó.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.090 đồng (mua vào) - 23.270 đồng (bán ra). Giá 1 USD đổi sang VND tại Eximbank được niêm yết ở mức 23.080 - 23.260 đồng (mua vào - bán ra).
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| ABBank | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.280 |
| ACB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
| Agribank | 23.090 | 23.095 | 23.255 | |
| Bảo Việt | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
| BIDV | 23.090 | 23.090 | 23.270 | |
| CBBank | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
| Đông Á | 23.120 | 23.120 | 23.250 | 23.250 |
| Eximbank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
| GPBank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
| HDBank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
| Hong Leong | 23.090 | 23.110 | 23.250 | |
| HSBC | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
| Indovina | 23.140 | 23.150 | 23.250 | |
| Kiên Long | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
| Liên Việt | 23.100 | 23.115 | 23.270 | |
| MSB | 23.095 | 23.265 | ||
| MB | 23.076 | 23.086 | 23.271 | 23.271 |
| Nam Á | 23.040 | 23.090 | 23.290 | |
| NCB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.270 |
| OCB | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.260 |
| OceanBank | 23.100 | 23.115 | 23.270 | |
| PGBank | 23.060 | 23.110 | 23.260 | |
| PublicBank | 23.055 | 23.085 | 23.275 | |
| PVcomBank | 22.900 | 23.270 | 23.080 | 23.270 |
| Sacombank | 23.075 | 23.115 | 23.287 | 23.257 |
| Saigonbank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
| SCB | 22.950 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
| SeABank | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
| SHB | 23.090 | 23.100 | 23.260 | |
| Techcombank | 23.069 | 23.089 | 23.269 | |
| TPB | 23.042 | 23.086 | 23.268 | |
| UOB | 23.080 | 23.080 | 23.290 | |
| VIB | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
| VietABank | 23.080 | 23.110 | 23.260 | |
| VietBank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
| VietCapitalBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
| Vietcombank | 23.060 | 23.090 | 23.270 | |
| VietinBank | 23.041 | 23.091 | 23.271 | |
| VPBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
| VRB | 23.080 | 23.090 | 23.270 |
(Tổng hợp)














Cùng chuyên mục
10 triệu nên mua điện thoại nào? Top 10 lựa chọn đáng tiền mùa tựu trường 2026
Phòng khám Đa khoa Cộng Đồng: Uy tín, hiệu quả, chuyên nghiệp
D2 Events kết nối doanh nghiệp qua những chương trình sự kiện
Những vấn đề ứng viên gặp phải khi tìm việc không đúng định hướng
Lý do nhiều người bỏ qua iPhone 16 để chờ iPhone 17
Phân tích bài toán khấu hao: Chọn tủ hấp thực phẩm công nghiệp chính hãng hay tủ gia công?