| STT | Tên sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | Siêu thị (đồng/kg) |
| 1 | Thịt heo | 80.000 | 85.000 |
| 2 | Thịt đùi bò | 250.000 | 250.000 |
| 3 | Thịt gà dai | 40.000 | 43.500 |
| 4 | Cá trê | 55.000 | 59.000 |
| 5 | Cá diêu hồng | 55.000 | 75.000 |
| 6 | Mực |
200.000 (mực nang) |
310.000 (mực ống) |
| 7 | Tôm thẻ | 110.000 | 165.900 |
| 8 | Cá nục | 50.000 | 59.900 |
| 9 | Cua biển loại 1 | 270.000 | 299.999 |
| 10 | Bí đao | 17.000 | 22.500 |
| 11 | Bí đỏ | 19.000 | 19.000 |
| 12 | Bắp cải xanh | 38.000 | 40.900 |
| 13 | Dưa leo | 16.000 | 20.900 |
| 14 | Cà rốt baby | 20.000 | 29.900 |
| 15 | Khoai tây Mỹ | 50.000 | 58.000 |
| 16 | Giá | 20.000 | 23.600 |
| 17 | Ôỉ | 15.000 | 13.500 |
| 18 | Bưởi hồng da xanh | 60.000 | 63.900 |
| 19 | Sầu riêng Ri 6 | 75.000 | 88.500 |
| 20 | Cam sành | 17.000 | 21.900 |















Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa
Cùng chuyên mục
Việt Nam dẫn đầu châu Á Thái Bình Dương về số dự án bất động sản hàng hiệu
TP.HCM có thêm bệnh viện 350 giường
Masan đạt doanh thu 77.023 tỷ đồng sau 8 tháng 2026
Vinamilk Sure đồng hành cùng người cao tuổi chủ động sống khỏe
CAEXPO 2026: Tập đoàn TH mở rộng kết nối với thị trường Trung Quốc
4 tiêu chí khiến VinFast VF 2 phù hợp với người mua ô tô lần đầu