Tại các chợ dân sinh ở TP.HCM, giá cá lóc nuôi dao động 35.000 – 40.000 đồng/kg. Hiện tại, các thương lái thu mua cá lóc thương phẩm đều thu mua hạn chế về số lượng.

Nhiều loại cá nuôi có xu hướng giảm. Ảnh: Cẩm Viên.
Trong khi đó, cá lóc đồng có giá là 85.000 đồng/kg, cá rô đầu nhím tại ao: 36.000 đồng/kg, cá rô tại ao: 30.000 đồng/kg, cá bống tượng loại I: 450.000 đồng/kg, cá kèo tại ao (40 con/kg): 130.000 đồng/kg, cá kèo tại chợ (40 con/kg): 150.000 đồng/kg, cá thát lát còm: 51.000 đồng/kg, cá sặc rằn giống: 95.000 đồng/kg, cá sặc rằn tại ao: 90.000 đồng/kg, cá chẽm tại chợ 1kg/con: 110.000 đồng/kg, cá chẽm tại ao 1kg/con: 72.000 đồng/kg.
Cá tra mỡ vàng: 16.000, cá tra tại ao: 32.000, cá lăng tại bè: 62.000, lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại: 125.000, cá rô phi (tại ao): 33.500, cá điêu hồng tại ao: 33.000, cá diêu hồng tại chợ: 32.000, lươn Nhật (450g): 400.000
Cá chép tại ao: 35.000, cá trắm cỏ tại ao: 52.000, cá trê vàng tại ao: 51.000, cá mè hoa tại ao: 15.000, cá trê lai tại ao: 15.000, cá sát sọc tại ao: 90.000
Giá cả một số loại thủy hải sản: Cá mó: 85.000 – 95.000 đồng/kg, còi ốc bươu: 69.000 đồng/kg, cá ngừ bông: 80.000 đồng/kg, cá nục gai: 70.000 – 75.000 đồng/kg, cá cơm: 100.000 – 110.000 đồng/kg, cá bạc má: 90.000 – 100.000 đồng/kg, cá basa: 60.000 – 65.000 đồng/kg, cá chỉ vàng; 75.000 – 80.000 đồng/kg, cá diêu hồng: 55.000 – 65.000 đồng/kg, đầu cá hồi: 65.000 – 70.000 đồng/kg
Một số loại thực phẩm khác: Cá mờm sữa: 220.000 – 230.000 đồng/kg, gà ta: 135.000 đồng/kg, thịt vịt: 70.000 – 80.000 đồng/kg, nho xanh Nam Phi: 150.000 – 180.000 đồng/kg, mận An Phước: 30.000 – 35.000 đồng/kg, me thái: 60.000 đồng/kg, nhãn: 55.000 – 60.000 đồng/kg, sò huyết: 80.000 – 90.000 đồng/kg, tép bạc: 70.000 – 90.000 đồng/kg...
Bảng giá thực phẩm
| Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
| Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
| Gạo trắng Jasmine | Kg | 16.000 |
| Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 25.000 |
| Nếp sáp | Kg | 27.000 |
| Thịt heo đùi | Kg | 130.000 |
| Thịt heo nạc đùi | Kg | 150.000 |
| Thịt heo ba rọi | Kg | 180.000 |
| Thịt vai | Kg | 130.000 |
| Thịt nách | Kg | 100.000 |
| Thịt cốt lết | Kg | 120.000 |
| Sườn già | Kg | 145.000 |
| Chân giò | Kg | 170.000 |
| Thịt bò fillet | Kg | 300.000 |
| Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
| Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 120.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
| Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
| Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
| Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 80.000 |
| Cá thu | Kg | 250.000 |
| Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
| Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
| Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 200.000 |
| Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
| Chả lụa | Kg | 220.000 |
| Chả Bò | Kg | 220.000 |
| Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
| Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
| Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
| Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
| Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
| Nấm hương | 100gr | 45.000 |
| Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
| Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
| Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít) | Lít | 45.000 |
| Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
| Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
| Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
| Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | 195.000 |
| Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
| Hành tím Gò Công | Kg | 45.000 |
| Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
| Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 20.000 |
| Cải xanh | Kg | 22.000 |
| Bí xanh | Kg | 22.000 |
| Cà chua | Kg | 28.000 |
| Cà rốt Đà Lạt | Kg | 28.000 |
| Khổ qua | Kg | 30.000 |
| Dưa leo | Kg | 25.000 |
| Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
| Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
| Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
| Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 90.000 |
| Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 40.000 |
| Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
| Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 20.000 |
| Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
| Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
| Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
| Nhãn thường | Kg | 25.000 |
| Táo TQ | Kg | 35.000 |
| Lê TQ | Kg | 35.000 |
| Mứt mãng cầu | Kg | 150.000 |
| Mứt hạt sen Huế | Kg | 200.000 |
| Mứt gừng Huế | Kg | 150.000 |
| Mứt bí tăm | Kg | 130.000 |
| Mứt me | Kg | 150.000 |
| Mứt dừa dẽo | Kg | 180.000 |
| Mứt khoai thanh | Kg | 120.000 |
| Hạt dưa | Kg | 160.000 |
| Nho khô (loại lớn) | Kg | 180.000 |
| Táo khô TQ | Kg | 140.000 |
| Hoa huệ | Chục | 120.000 |
| Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
| Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
| Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
| Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
| Cá hường | Kg | 90.000 |
| Cá bạc má | Kg | 80.000 |
| Cá basa | Kg | 60.000 |
| Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
| Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
| Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
| Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
| Cá thác lác | Kg | 350.000 |
| Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
| Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |











Cùng chuyên mục
Mua “xe chủ tịch” VinFast VF 9 trước Tết chỉ với 0 đồng trả trước
Muốn có xe chơi Tết? Chốt VinFast VF 3 nhẹ đầu với 0 đồng trả trước
Đổi xăng lấy điện: Người dân Hà Nội xếp hàng “chia tay” xe máy xăng
LocknLock khẳng định vị thế thương hiệu gia dụng hàng đầu tại Việt Nam
Không phải mẫu đơn, cũng chẳng phải cúc thường: Loài hoa lạ đang khiến chị em lùng sục để "đổi gió" bàn trà ngày Tết
VinFast bán hơn 406.000 xe máy điện, dẫn đầu thị trường Việt Nam năm 2025