Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền tiếp tục giảm 5.000 đồng/kg đối với thịt ba rọi, xuống còn 120.000 đồng/kg; sườn non giảm 10.000 đồng/kg xuống còn 150.000 đồng/kg; sườn già 90.000 đồng/kg; đuôi 90.000 đồng/kg; mỡ 45.000 đồng/kg; nạc đùi 110.000 đồng/kg. Như vậy, mức giá đang bán trong khoảng 45.000 - 150.000 đồng/kg.
Tại các chợ truyền thống, giá mặt hàng này đã giảm xuống dưới 100.000 đồng/kg. Cu thể, thịt đùi còn 80.000 đồng/kg; cốt lết 90.000 đồng/kg; chân giò 70.000 đồng/kg; ba rọi chỉ còn 105.000 đồng/kg; sườn non 160.000 đồng/kg.
Còn trên các chợ online, giá thịt heo xoay quanh mức giá 120.000 - 140.000 đồng/kg.

Tai cửa hàng Satrafood, chuối sứ hường có giá 14.900 đồng/kg, đậu bắp 26.500 đồng/kg, cải ngọt Đà Lạt gói (300g) 13.000 đồng/gói, cải xanh Đà Lạt (gói 300g) 12.500 đồng/gói, rau ngót (gói 300g) 12.900 đồng/kg, ổi giống Đài Loan (3 – 4 trái/kg) 15.500 đồng/kg, bí đỏ hồ lô 23.000 đồng/kg, bí xanh Vietgap 31.000 đồng/kg, hành Tây Đà Lạt 25.500 đồng/kg
Bảng giá thực phẩm hôm nay
| Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
| Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 16.000 |
| Gạo trắng Jasmine | Kg | 17.000 |
| Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 22.000 |
| Nếp sáp | Kg | 23.000 |
| Heo hơi (loại 1) | Kg | 83.000 |
| Thịt heo đùi | Kg | 150.000 |
| Thịt heo nạc đùi | Kg | 170.000 |
| Thịt heo ba rọi | Kg | 200.000 |
| Thịt cốt lết | Kg | 150.000 |
| Sườn già | Kg | 160.000 |
| Thịt bò fillet | Kg | 350.000 |
| Thịt bò đùi | Kg | 250.000 |
| Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 120.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 70.000 |
| Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 70.000 |
| Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 90.000 |
| Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 80.000 |
| Cá thu | Kg | 300.000 |
| Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
| Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 180.000 |
| Trứng vịt loại 1 | Chục | 40.000 |
| Trứng gà loại 1 | Chục | 35.000 |
| Hành tím Gò Công | Kg | 80.000 |
| Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 60.000 |
| Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 40.000 |
| Cải xanh | Kg | 45.000 |
| Bí xanh | Kg | 45.000 |
| Cà chua | Kg | 35.000 |
| Cà rốt Đà Lạt | Kg | 30.000 |
| Khổ qua | Kg | 40.000 |
| Dưa leo | Kg | 40.000 |
| Xà lách Đà Lạt | Kg | 40.000 |
| Khoai tây Đà Lạt | Kg | 50.000 |
| Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
| Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 45.000 |
| Quýt đường loại 1 | Kg | 50.000 |
| Dưa hấu giống TL (trái 3kg) | Kg | 25.000 |
| Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 50.000 |
| Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
| Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
| Nhãn thường | Kg | 25.000 |
| Táo TQ | Kg | 35.000 |
| Lê TQ | Kg | 35.000 |
| Thanh long | Kg | 25.000 |
| Cá basa | Kg | 60.000 |
| Cá bạc má | Kg | 80.000 |
| Cá hường | Kg | 90.000 |
| Cá thác lác | Kg | 350.000 |
| Nấm rơm | Kg | 60.000 |
| Củ cải trắng | Kg | 40.000 |
| Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
| Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 80.000 |











































