STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị (đồng) |
1 | Thịt nạc đùi | 90.000 | 102.000 |
2 | Chân giò heo | 65.000 | 79.900 |
3 | Thịt bò tơ | 245.000 | 269.500 |
4 | Bắp bò tơ | 235.000 | 255.000 |
5 | Má đùi gà | 30.000 | 39.000 |
6 | Cánh gà | 55.000 | 76.000 |
7 | Nghêu | 50.000 | 58.300 |
8 | Cua biển | 330.000 | 359.000 |
9 | Mực ống | 280.000 | 310.000 |
10 | Cá nục | 50.000 | 59.900 |
11 | Cá ngừ | 55.000 | 69.900 |
12 | Cá diêu hồng | 55.000 | 61.900 |
13 | Bí | 15.000 | 19.500 |
14 | Đậu bắp | 45.000 | 54.000 |
15 | Rau ngót | 30.000 | 34.000 |
16 | Cà tím | 15.000 | 16.900 |
17 | Đậu cove | 20.000 | 25.800 |
18 | Cóc xanh | 12.000 | 18.500 |
19 | Cóc chín | 20.000 | 31.500 |
20 | Cherry | 320.000 | 349.000 |
Giá thực phẩm 2/9: Cá ngừ và cá nục bất ngờ tăng giá
So với tuần trước, giá cá nục tăng 10.000 đồng/kg, cá ngừ tăng 5.000 đồng/kg được bán tại siêu thị. Tại chợ lẻ giá của 2 loại cá này tăng 5.000 đồng/kg.
theo Tin 24h
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa