| LỊCH CÚP ĐIỆN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỪ NGÀY 1/7-7/7/2022 | |||
| Ngày | Từ | Đến | Khu vực |
| ĐIỆN LỰC TP VŨNG TÀU | |||
| 1/7/2022 | 8:00:00 | 15:00:00 | Một phần đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Học, Bà Huyện Thanh Quan, Cô Bắc, Tô Hiến Thành, Tú Xương thuộc phường 4 |
| 1/7/2022 | 8:00:00 | 15:00:00 | Một phần đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Gia Thiều, hẻm 144 Đô Lương, hẻm 1216 đường 30/4 thuộc phường 12 |
| 2/7/2022 | 8:00:00 | 15:00:00 | Một phần đường Lê Hồng Phong thuộc phường 3, 7, 8, một phần đường 2/9, Huyền Trân Công Chúa thuộc phường 8, một phần đường Trương Công Định thuộc phường 3, 7. Một phần đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường 4 |
| 4/7/2022 | 8:00:00 | 15:00:00 | Một phần đường 2/9, hẻm 780 Bình Giã thuộc phường 10 |
| ĐIỆN LỰC BÀ RỊA | |||
| 5/7/2022 | 7:40:00 | 10:00:00 | Một phần khu vực nhánh Phước Tân 2, Xã Tân Hưng |
| 5/7/2022 | 7:40:00 | 10:00:00 | Khu vực trạm T1 630kVA Khu TĐC Công viên 30/4, Phường Long Toàn |
| 6/7/2022 | 7:40:00 | 11:30:00 | Khu vực trạm Ấp Tây 5 Long Phước, Xã Long Phước |
| 4/7/2022 | 8:00:00 | 9:00:00 | Khu vực trạm Gò cát 5, Phường Phường Long Tâm |
| 4/7/2022 | 8:00:00 | 10:00:00 | Khu vực trạm Đường 27/4 và trạm T2 KDC H20, Phường Phước Hưng |
| 5/7/2022 | 10:00:00 | 11:30:00 | Khu vực trạm Điện Biên Phủ 3, Phường Phước Nguyên |
| 4/7/2022 | 13:30:00 | 15:00:00 | Khu vực trạm Hoàng Diệu, Phường Phước Hưng |
| 5/7/2022 | 13:30:00 | 15:30:00 | Khu vực trạm TBA 630kVA Phước Nguyên, Phường Phước Nguyên |
| ĐIỆN LỰC LONG ĐIỀN | |||
| 1/7/2022 | 7:30:00 | 12:00:00 | KP Hải trung, Hải Sơn - TT Long Hải |
| 5/7/2022 | 7:40:00 | 12:00:00 | Một phần KP Hải Bình - TT Long Hải, huyện Long Điền |
| 6/7/2022 | 7:40:00 | 9:00:00 | Một phần KP Long Hiệp - TT Long Điền, huyện Long Điền |
| 6/7/2022 | 9:30:00 | 10:30:00 | Một phần KP Long Hiệp - TT Long Điền, huyện Long Điền |
| 5/7/2022 | 14:00:00 | 16:30:00 | Một phần KP Long liên - TT Long Điền, huyện Long Điền |
| ĐIỆN LỰC PHÚ MỸ | |||
| 1/7/2022 | 6:27:00 | 20:07:00 | |
| 1/7/2022 | 8:00:00 | 16:00:00 | Thộn Cát Hải xã Tân Hải |
| 2/7/2022 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần Phường Hắc Dịch |
| 4/7/2022 | 8:00:00 | 16:00:00 | KDC Mỏ Sét Phường Mỹ Xuân |
| 5/7/2022 | 8:00:00 | 11:30:00 | 1 phân kp Lam Sơn phường phước Hòa |
| 5/7/2022 | 8:00:00 | 17:00:00 | Một phần Phường Hắc.Dịch |
| 5/7/2022 | 8:00:00 | 17:00:00 | Một phần Phường Phú Mỹ |
| 5/7/2022 | 8:00:00 | 17:00:00 | Một phần Phường Hắc.Dịch |
| 7/7/2022 | 8:00:00 | 11:30:00 | Thôn Chu Hải Xã Tân Hải |
| 7/7/2022 | 8:00:00 | 16:00:00 | Tổ 12,13 KP Thị Vải Phường Mỹ Xuân |
| 7/7/2022 | 8:00:00 | 16:00:00 | Một phần kp Mỹ Tân, Thị Vải |
| 7/7/2022 | 8:00:00 | 16:00:00 | Tổ 17 Thị Vải Phường Mỹ Xuân |
| 6/7/2022 | 13:00:00 | 16:00:00 | Một phần xã Long Sơn |
| 1/7/2022 | 15:34:00 | 16:17:00 | một phần KCN Phú Mỹ 1 |
| 1/7/2022 | 20:07:00 | 20:07:00 | |
| ĐIỆN LỰC CHÂU ĐỨC | |||
| 1/7/2022 | 8:00:00 | 16:00:00 | Khu vực thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị |
| 1/7/2022 | 8:00:00 | 16:00:00 | Toàn bộ khu vực Suối Đá, xã Sơn Bình |
| 1/7/2022 | 8:00:00 | 16:00:00 | Toàn bộ khu vực thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành |
| ĐIỆN LỰC XUYÊN MỘC | |||
| 4/7/2022 | 8:00:00 | 15:30:00 | Một phần ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc |
| 5/7/2022 | 8:00:00 | 15:30:00 | ẤP Bến Lội, xã Bình Châu |
| 6/7/2022 | 8:00:00 | 15:30:00 | Một phần ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận |
| 1/7/2022 | 16:15:00 | 17:01:00 | Phước Tân -Hòa Bình-Hòa Hưng - Bàu Lâm-Tân Lâm |
| ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ | |||
| 3/7/2022 | 7:30:00 | 11:00:00 | KP Hiệp Hòa TT Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ |
| 5/7/2022 | 7:30:00 | 11:30:00 | Ấp Tân Thuận Xã Long Tân Huyện Đất Đỏ |
| 3/7/2022 | 13:30:00 | 15:00:00 | KP Hiệp Hòa TT Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ |











Cùng chuyên mục
Mua “xe chủ tịch” VinFast VF 9 trước Tết chỉ với 0 đồng trả trước
Muốn có xe chơi Tết? Chốt VinFast VF 3 nhẹ đầu với 0 đồng trả trước
Đổi xăng lấy điện: Người dân Hà Nội xếp hàng “chia tay” xe máy xăng
LocknLock khẳng định vị thế thương hiệu gia dụng hàng đầu tại Việt Nam
Không phải mẫu đơn, cũng chẳng phải cúc thường: Loài hoa lạ đang khiến chị em lùng sục để "đổi gió" bàn trà ngày Tết
VinFast bán hơn 406.000 xe máy điện, dẫn đầu thị trường Việt Nam năm 2025