Theo đó, ghẹ ba chấm có giá là 250.000 đồng/kg, ghẹ xanh: 350.000 – 400.000 đồng/kg, cua Kingcrab 1,49 triệu đồng/kg, tôm alaska giá 1,15 triệu đồng/kg, bào ngư Hàn Quốc 1,09 triệu đồng/kg, cua nâu 650.000 đồng/kg, cua cốm từ 420.000 đồng/kg, tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg.
Cá tra thịt trắng: 42.000 - 45.000 đồng/kg, lươn: 150.000 - 180.000 đồng/kg, ếch nuôi: 55.000 - 60.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 55.000 - 60.000 đồng/kg.
Cá chình suối: 500.000 – 750.000 đồng/kg, cá mú đen: 550.000 – 650.000 đồng/kg, tôm sú: 500.000 – 590.000 đồng/kg, tôm Alaska: 2 – 2,3 triệu đồng/kg, cua huỳnh đế: 2,2 – 2,4 triệu đồng/kg, ốc giác: 500.000 – 600.000 đồng/kg, tu hài: 900.000 – 1.000.000 đồng/kg, sò dương: 600.000 – 700.000 đồng/kg, nghêu sữa: 250.000 – 310.000 đồng/kg, ốc hương: 700.000 – 850.000 đồng/kg

Giá thủy hải sản ổn định.
Ngao/ngao hoa: 79.000 đồng/kg, ghẹ gạch: 279.000 đồng/kg, cá thu cam: 99.000 đồng/kg, ghẹ đỏ: 150.000 đồng/kg, sò gạo: 50.000 đồng/kg, sò thưng: 120.000 đồng/kg, ốc bù lọt Pháp: 230.000 đồng/kg
Giá một số loại rau, củ, quả tại chợ dân sinh TPHCM: Bắp cải Đà Lạt: 27.000 đồng/kg, cải xanh: 32.000 đồng/kg, bí xanh: 25.000 đồng/kg, khổ qua: 30.000 đồng/kg, dưa leo: 26.000 đồng/kg, xà lách Đà Lạt: 43.000 đồng/kg, khoai tây Đà Lạt: 35.000 đồng/kg, su su: 15.000 đồng/kg, cà chua: 35.000 đồng/kg, cà rốt: 35.000 đồng/kg, khổ qua: 30.000 đồng/kg...
Giá một số loại trái cây tại siêu thị thành phố Hồ Chí Minh: Thanh long: 23.000 đồng/kg, thanh long vàng: 47.000 đồng/kg, xoài đỏ (giống Đài Loan): 70.000 đồng/kg, xoài Cát chu: 50.000 - 55.000 đồng/kg, chanh Ai Cập: 105.000 đồng/kg, xoài dài: 43.000 đồng/kg, chôm chôm nhãn: 55.000 đồng/kg, chanh đào: 53.000 đồng/kg, xoài keo vàng: 37.000 đồng/kg, mận đá đường: 52.000 đồng/kg, nhãn: 40.000 đồng/kg.
Giá cả các loại thịt tại siêu thị: Bít-tết bò Úc: 330.000 đồng/kg, nạc vai bò Úc: 320.000 đồng/kg, má đùi gà: 52.000 đồng/kg, đùi gà góc tư: 72.000 đồng/kg, phi-lê gà: 67.000 đồng/kg, móng giò heo đông lạnh: 40.000 đồng/kg, đùi gà đông lạnh: 53.000 đồng/kg, xương gà: 24.000 đồng/kg, chân gà: 51.000 đồng/kg.
Giá một số thực phẩm khác
| Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
| Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
| Gạo trắng Jasmine | Kg | 28.000 |
| Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 26.000 |
| Nếp sáp | Kg | 35.000 |
| Thịt heo đùi | Kg | 110.000 |
| Thịt heo nạc đùi | Kg | 155.000 |
| Thịt heo ba rọi | Kg | 178.000 |
| Thịt vai | Kg | 130.000 |
| Thịt nách | Kg | 100.000 |
| Thịt cốt lết | Kg | 125.000 |
| Sườn già | Kg | 130.000 |
| Chân giò | Kg | 170.000 |
| Thịt bò fillet | Kg | 400.000 |
| Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
| Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 130.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
| Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
| Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
| Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 70.000 |
| Cá thu | Kg | 300.000 |
| Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
| Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
| Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 250.000 |
| Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
| Chả lụa | Kg | 220.000 |
| Chả Bò | Kg | 220.000 |
| Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
| Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
| Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
| Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
| Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
| Nấm hương | 100gr | 45.000 |
| Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
| Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
| Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít) | Lít | 45.000 |
| Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
| Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
| Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
| Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | 195.000 |
| Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
| Hành tím Gò Công | Kg | 45.000 |
| Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
| Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 25.000 |
| Cải xanh | Kg | 25.000 |
| Bí xanh | Kg | 27.000 |
| Cà chua | Kg | 22.000 |
| Cà rốt Đà Lạt | Kg | 30.000 |
| Khổ qua | Kg | 30.000 |
| Dưa leo | Kg | 25.000 |
| Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
| Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
| Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
| Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 120.000 |
| Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 30.000 |
| Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
| Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 25.000 |
| Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
| Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
| Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
| Nhãn thường | Kg | 25.000 |
| Táo TQ | Kg | 35.000 |
| Lê TQ | Kg | 35.000 |
| Mứt mãng cầu | Kg | 150.000 |
| Mứt hạt sen Huế | Kg | 200.000 |
| Mứt gừng Huế | Kg | 150.000 |
| Mứt bí tăm | Kg | 130.000 |
| Mứt me | Kg | 150.000 |
| Mứt dừa dẽo | Kg | 180.000 |
| Mứt khoai thanh | Kg | 120.000 |
| Hạt dưa | Kg | 160.000 |
| Nho khô (loại lớn) | Kg | 180.000 |
| Táo khô TQ | Kg | 140.000 |
| Hoa huệ | Chục | 120.000 |
| Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
| Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
| Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
| Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
| Cá hường | Kg | 90.000 |
| Cá bạc má | Kg | 80.000 |
| Cá basa | Kg | 60.000 |
| Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
| Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
| Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
| Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
| Cá thác lác | Kg | 350.000 |
| Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
| Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |











Cùng chuyên mục
Mua “xe chủ tịch” VinFast VF 9 trước Tết chỉ với 0 đồng trả trước
Muốn có xe chơi Tết? Chốt VinFast VF 3 nhẹ đầu với 0 đồng trả trước
Đổi xăng lấy điện: Người dân Hà Nội xếp hàng “chia tay” xe máy xăng
LocknLock khẳng định vị thế thương hiệu gia dụng hàng đầu tại Việt Nam
Không phải mẫu đơn, cũng chẳng phải cúc thường: Loài hoa lạ đang khiến chị em lùng sục để "đổi gió" bàn trà ngày Tết
VinFast bán hơn 406.000 xe máy điện, dẫn đầu thị trường Việt Nam năm 2025