Các mặt hàng thiết yếu tăng từ 1.000 - 20.000 đồng/sản phẩm: bột ngọt Ajinomoto, Vedan: 30.000 đồng/gói 450g, dầu ăn Simply, Cooking Oil, Neptune, Cái Lân, Happi Koki dao động từ 50.000 – 70.000 đồng/lít
Một số loại bột bột mì, bột năng tăng từ 12.000 - 15.000 đồng/gói 400g. Một số sản phẩm làm từ bột mì như mì sợi tăng lên giá 60.000 đồng/kg, mì gói tăng 9.000 đồng/thùng.
Nước mắm Chinsu, Liên Thành, Nam Ngư tăng giá, giờ thì có thêm thương hiệu Hưng Thịnh, Hồng Hạnh cũng tăng thêm 2.000 - 5.000 đồng/chai. Cà phê pha phin của Trung Nguyên cũng tăng thêm 6.000 đồng/kg
Các loại thực phẩm rau củ quả như mồng tơi, cải ngồng, cải thìa dao động 30.000 - 35.000/kg, cà chua từ 40.000 - 60.000 đồng/kg, đậu que 35.000 - 40.000 đồng/kg, khổ qua 25.000 - 30.000 đồng/kg; bầu, bí 25.000 đồng/kg…

Giá nhiều thực phẩm tăng mạnh theo giá xăng. Ảnh: Cẩm Viên.
Tăng giá nhiều nhất là các loại cá kèo, cá bớp. Giá cá kèo tăng mức lịch sử khi chạm mốc 500.000 đồng/kg, cá bớp nguyên con giá sỉ trước 190.000 - 200.000 đồng/kg, giá bán lẻ 250.000 đồng/kg; khứa nạc giá 380.000 - 400.000 đồng/kg. Tôm, mực các loại cũng tăng giá từ 20.000 - 50.000 đồng/kg, giá bán lẻ mực ống 260.000 đồng/kg, tôm sú từ 230.000 - 270.000 đồng/kg.
Giá cá thu 220.000 đồng/kg cắt lát, nguyên con 190.000 đồng/kg; cá ngừ nguyên con 70.000 - 90.000 đồng/kg; cá ngân 90.000 đồng/kg; cá chim 120.000 đồng/kg; mực ống 180.000 - 270.000 đồng/kg; tôm thẻ từ 150.000 - 220.000 đồng/kg… Các loại cá biển có giá dưới 100.000 đồng/kg
Ngoài ra, tại cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods, từ nay đến 12/6/2022, có nhiều khuyến mãi, giảm giá hàng ngàn sản phẩm thiết yếu: Với hóa đơn từ 99.000 đồng, khách hàng sẽ được mua 1 sản phẩm với giá đặc biệt như bia Heineken, Coca-cola, sữa, mì, dầu gội, nước giặt Ariel, nước rửa chén…
Cụ thể mua hàng được quà cho hóa đơn bất kỳ có 1 sản phẩm Dutch Lady khách hàng sẽ được tặng 2 gói sữa dinh dưỡng ngũ cốc 25g; hóa đơn 69.000 đồng các sản phẩm Colgate, Palmolive, Protex tặng 1 kem đánh răng Natural than tre 100g phù hợp khi mang đi du lịch; hóa đơn cao hơn tặng sản phẩm cho các bé, theo đó từ 99.000 đồng các sản phẩm Nestle (trừ Milo nước) tặng 1 lốc Milo 115ml; hóa đơn từ 99.000 đồng có 1 lốc Teppy 327ml tặng 1 chai Coca Cola Less Sugar 1,5l; Riêng hóa đơn từ 159.000 đồng các sản phẩm Nivea tặng 1 quạt cầm tay, các sản phẩm Rohto tặng 1 xịt khử mùi Refre 50g; hóa đơn 199.000 đồng các sản phẩm Wipro, Enchanteur, Gervenne, Aiken, Romano, Carrie Junior, Max Kleen tặng 1 chai nước lau sàn Max Kleen 1kg.
Bảng giá thực phẩm
| Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
| Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
| Gạo trắng Jasmine | Kg | 16.000 |
| Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 25.000 |
| Nếp sáp | Kg | 27.000 |
| Thịt heo đùi | Kg | 130.000 |
| Thịt heo nạc đùi | Kg | 150.000 |
| Thịt heo ba rọi | Kg | 180.000 |
| Thịt vai | Kg | 130.000 |
| Thịt nách | Kg | 100.000 |
| Thịt cốt lết | Kg | 120.000 |
| Sườn già | Kg | 145.000 |
| Chân giò | Kg | 170.000 |
| Thịt bò fillet | Kg | 300.000 |
| Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
| Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 120.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
| Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
| Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
| Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 80.000 |
| Cá thu | Kg | 250.000 |
| Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
| Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
| Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 200.000 |
| Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
| Chả lụa | Kg | 220.000 |
| Chả Bò | Kg | 220.000 |
| Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
| Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
| Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
| Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
| Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
| Nấm hương | 100gr | 45.000 |
| Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
| Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
| Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít) | Lít | 45.000 |
| Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
| Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
| Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
| Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | 195.000 |
| Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
| Hành tím Gò Công | Kg | 45.000 |
| Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
| Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 20.000 |
| Cải xanh | Kg | 22.000 |
| Bí xanh | Kg | 22.000 |
| Cà chua | Kg | 28.000 |
| Cà rốt Đà Lạt | Kg | 28.000 |
| Khổ qua | Kg | 30.000 |
| Dưa leo | Kg | 25.000 |
| Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
| Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
| Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
| Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 90.000 |
| Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 40.000 |
| Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
| Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 20.000 |
| Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
| Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
| Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
| Nhãn thường | Kg | 25.000 |
| Táo TQ | Kg | 35.000 |
| Lê TQ | Kg | 35.000 |
| Mứt mãng cầu | Kg | 150.000 |
| Mứt hạt sen Huế | Kg | 200.000 |
| Mứt gừng Huế | Kg | 150.000 |
| Mứt bí tăm | Kg | 130.000 |
| Mứt me | Kg | 150.000 |
| Mứt dừa dẽo | Kg | 180.000 |
| Mứt khoai thanh | Kg | 120.000 |
| Hạt dưa | Kg | 160.000 |
| Nho khô (loại lớn) | Kg | 180.000 |
| Táo khô TQ | Kg | 140.000 |
| Hoa huệ | Chục | 120.000 |
| Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
| Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
| Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
| Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
| Cá hường | Kg | 90.000 |
| Cá bạc má | Kg | 80.000 |
| Cá basa | Kg | 60.000 |
| Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
| Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
| Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
| Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
| Cá thác lác | Kg | 350.000 |
| Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
| Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |











Cùng chuyên mục
Mua “xe chủ tịch” VinFast VF 9 trước Tết chỉ với 0 đồng trả trước
Muốn có xe chơi Tết? Chốt VinFast VF 3 nhẹ đầu với 0 đồng trả trước
Đổi xăng lấy điện: Người dân Hà Nội xếp hàng “chia tay” xe máy xăng
LocknLock khẳng định vị thế thương hiệu gia dụng hàng đầu tại Việt Nam
Không phải mẫu đơn, cũng chẳng phải cúc thường: Loài hoa lạ đang khiến chị em lùng sục để "đổi gió" bàn trà ngày Tết
VinFast bán hơn 406.000 xe máy điện, dẫn đầu thị trường Việt Nam năm 2025