Ngoài chanh không hạt , giá thực phẩm hôm nay 30/10 còn ghi nhận cà chua giảm 6.000 đồng xuống 35.900 đồng/kg tại siêu thị. Đối với chợ lẻ ở TP.HCM, cả chanh không hạt và cà chua được giữ giá ổn định.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 30/10 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng) | Co.op mart (đồng) |
| 1 | Thịt nạc dăm | 105.000 | 127.000 |
| 2 | Xương ống heo | 60.000 | 74.000 |
| 3 | Thịt bắp bò | 240.000 | 260.000 |
| 4 | Thịt nạm bò | 160.000 | 189.000 |
| 5 | Xương gà | 30.000 | 31.000 |
| 6 | Đùi tỏi | 50.000 | 70.000 |
| 7 | Tôm sú | 310.000 | 359.000 |
| 8 | Mực nang | 300.000 | 336.000 |
| 9 | Cá ngừ | 60.000 | 89.000 |
| 10 | Cá đối | 60.000 | 85.000 |
| 11 | Cá bạc má | 95.000 | 115,000 |
| 12 | Chanh không hạt | 15.000 | 22.900 |
| 13 | Cà chua beef | 40.000 | 35.900 |
| 14 | Bồ ngót | 30.000 | 35.800 |
| 15 | Cải ngọt | 30.000 | 33.800 |
| 16 | Mồng tơi | 20.000 | 27.000 |
| 17 | Ổi | 20.000 | 16.900 |
| 18 | Táo xanh | 60.000 | 87.000 |
| 19 | Nhãn | 40.000 | 57.800 |
| 20 | Sơ ri | 30.000 | 42.500 |











Cùng chuyên mục
Giữ lợi thế chi phí, nội thất văn phòng Việt đón sóng nhu cầu mới
Mô hình trạm sạc tích hợp tại bến xe tạo thuận lợi cho tài xế dịch vụ
581 doanh nghiệp đạt chuẩn HVNCLC 2026: Tiêu dùng xanh dẫn dắt thị trường
Sun Group và hành trình 19 năm “đánh thức” những vùng đất
VF 7 - Mẫu SUV chiều lòng gia đình trẻ: Thỏa đam mê xê dịch, vẫn dư dả tài chính
RIMOWA giới thiệu hai sắc màu mới cho dòng vali Distinct