Đồng USD được dự báo tiếp tục suy giảm

Đầu phiên giao dịch ngày 27/1 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,23% xuống 90,162 điểm.

Tỷ giá euro so với USD tăng ,03% lên 1,2163. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,3737. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,02% lên 103,62.

Theo Reuters, tỷ giá USD trước đó được giữ ở mức cao nhất trong một tuần khi xuất hiện những nghi ngờ về tốc độ và qui mô của biện pháp kích thích kinh tế tại Mỹ, làm suy yếu tâm lí đầu tư rủi ro trên thị trường tiền tệ.

Các chuyên gia nhận định rất ít khả năng Fed sẽ thay đổi chính sách sau cuộc họp kéo dài hai ngày và có thể sẽ không có dự báo kinh tế mới nào được đưa ra.

Đồng USD được dự báo sẽ đi xuống nếu quốc hội Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ USD.

Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm còn trong bối cảnh bà Janet Yellen được Thượng viện Mỹ thông qua đề cử giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ, trở thành thành viên chính thức thứ ba trong nội các của chính quyền tân Tổng thống Joe Biden.

1023_sgn-l-seniormoments-0126-1.jpg

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.142 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên đầu tuần.

Vietcombank niêm yết mức USD ở mức 22.950 đồng (mua vào) và 23.160 đồng (bán ra), đồng loạt giảm 5 đồng.

Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.923– 23.170 đồng (mua vào - bán ra), giảm 2 đồng so với phiên trước. 

Techcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 22.935 đồng - 23.160 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 1 đồng so với phiên trước.

Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 22.970 đồng (mua vào) - 23.170 đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 22.970 - 23.160 đồng (mua vào - bán ra).

Ngân hàn Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ABBank 22.980 23.000 23.150 23.150
ACB 22.970 22.990 23.150 23.150
Agribank 22.980 22.990 23.160  
Bảo Việt 22.980 22.980   23.150
BIDV 22.970 22.970 23.170  
CBBank 22.960 22.980   23.160
Đông Á 22.990 22.990 23.150 23.150
Eximbank 22.970 22.990 23.160  
GPBank 22.970 22.990 23.150  
HDBank 22.970 22.990 23.160  
Hong Leong 22.960 22.980 23.160  
HSBC 22.985 22.985 23.165 23.165
Indovina 22.995 23.005 23.105  
Kiên Long 22.970 22.990 23.160  
Liên Việt 22.970 22.990 23.150  
MSB 22.985   23.163  
MB 22.960 22.970 23.170 23.170
Nam Á 22.935 22.985 23.165  
NCB 22.970 22.990 23.160 23.170
OCB 22.966 22.986 23.171 23.150
OceanBank 22.970 22.990 23.150  
PGBank 22.940 22.990 23.150  
PublicBank 22.945 22.975 23.165 23.165
PVcomBank 22.980 22.950 23.160 23.160
Sacombank 22.969 23.009 23.181 23.151
Saigonbank 22.970 22.990 23.160  
SCB 22.980 22.980 23.260 23.160
SeABank 22.980 22.980 23.160 23.160
SHB 22.980 22.990 23.160  
Techcombank 22.935 22.955 23.160  
TPB 22.926 22.972 23.158  
UOB 22.910 22.960 23.180  
VIB 22.970 22.990 23.170  
VietABank 22.965 22.995 23.145  
VietBank 22.970 22.990   23.170
VietCapitalBank 22.960 22.980 23.160  
Vietcombank 22.950 22.980 23.160  
VietinBank 22.923 22.970 23.170  
VPBank 22.960 22.980 23.160  
VRB 22.960 22.975 23.165  

HOÀNG GIA