| BẢNG GIÁ THỰC PHẨM HÔM NAY 11/10 | |||
| STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị (đồng) | 
| 1 | Thịt heo xay | 70.000 | 79.900 | 
| 2 | Thịt nạc dăm | 100.000 | 127.000 | 
| 3 | Thịt đùi bò | 240.000 | 269.000 | 
| 4 | Thịt nạm bò | 160.000 | 189.000 | 
| 5 | Đùi tỏi | 55.000 | 70.000 | 
| 6 | Cánh gà | 70.000 | 82.000 | 
| 7 | Mực trứng | 240.000 | 259.000 | 
| 8 | Mực lá | 350.000 | 385.000 | 
| 9 | Cá sòng | 50.000 | 59.000 | 
| 10 | Đầu cá hồi | 70.000 | 74.900 | 
| 11 | Cá ngừ | 75.000 | 89.000 | 
| 12 | Rau má | 30.000 | 35.200 | 
| 13 | Su su | 20.000 | 23.900 | 
| 14 | Dưa leo | 15.000 | 17.500 | 
| 15 | Bắp cải trắng | 15.000 | 17.500 | 
| 16 | Rau muống | 20.000 | 25.800 | 
| 17 | Khoai tây | 30.000 | 35.500 | 
| 18 | Xoài keo | 35.000 | 39.000 | 
| 19 | Ổi | 15.000 | 16.900 | 
| 20 | Sơ ri | 30.000 | 42.500 | 
Giá thực phẩm ngày 11/11: Đầu cá hồi giảm 24.000 đồng/kg
Đầu cá hồi giảm 24.000 đồng/kg còn 75.000 đồng/kg tại siêu thị, giảm 10.000 đồng/kg ở chợ.
                   
                                            
                                            
















































Vietnam Airlines mở bán 30.000 vé giữa Hà Nội – TP.HCM giá 789.000 đồng
Từ nay đến hết 20/10, Vietnam Airlines mở bán 30.000 vé trên đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM với mức giá chỉ 789.000 đồng/chiều.