Cụ thể, giá thịt ba rọi heo tuần trước có giá 95.200 đồng/kg, còn giá hiện tại là 105.000 đồng/kg tăng gần 10.000 đồng/kg.
| STT | Tên sản phẩm | Chợ (đồng) | Siêu thị (đồng) |
| 1 | Thịt ba rọi heo | 95.000 | 105.000 |
| 2 | Sườn non heo | 125.000 | 139.000 |
| 3 | Băp bò | 220.000 | 235.000 |
| 4 | Nạm bò | 155.000 | 170.000 |
| 5 | Đùi gà | 70.000 | 81.000 |
| 6 | Ức gà | 40.000 | 52.000 |
| 7 | Cua loại 1 | 320.000 | 359.000 |
| 8 | Bạch tuột | 140.000 | 153.000 |
| 9 | Cá trê | 50.000 | 59.000 |
| 10 | Cá nục hoa | 40.000 | 46.000 |
| 11 | Cá thu | 50.000 | 56.998 |
| 12 | Cá ngừ | 55.000 | 62.000 |
| 13 | Khổ qua | 20.000 | 25.000 |
| 14 | Su su | 15.000 | 18.000 |
| 15 | Bầu | 15.000 | 18.000 |
| 16 | Cà tím | 20.000 | 20.000 |
| 17 | Táo đỏ | 45.000 | 49.000 |
| 18 | Chuối già | 10.000 | 10.500 |
| 19 | Nha đam | 10.000 | 10.000 |
| 20 | Táo Ninh Thuận | 25.000 | 26.000 |












































Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa