STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng/kg) | Giá siêu thị BigC (đồng/kg) |
1 | Thịt ba rọi heo | 80.000 | 95.200 |
2 | Thịt nạc đùi | 90.000 | 102.000 |
3 | Xương bò tơ | 40.000 | 39.500 |
4 | Thịt đùi bò | 210.000 | 239.500 |
5 | Gà dai | 40.000 | 51.500 |
6 | Chân gà | 45.000 | 49.000 |
7 | Tôm thẻ | 130.000 | 165.900 |
8 | Nghêu | 33.000 | 33.200 |
9 | Mực ống | 200.000 | 239.000 |
10 | Cá lóc | 60.000 | 75.900 |
11 | Cá chép | 85.000 | 97.000 |
12 | Cá lóc đen | 75.000 | 88.000 |
13 | Mướp hương | 20.000 | 23.500 |
14 | Cà tím | 15.000 | 17.500 |
15 | Rau lang | 30.000 | 29.000 |
16. | Cải ngồng | 25.000 | 27.000 |
17 | Bí đỏ tròn | 15.000 | 11.500 |
18 | Bơ | 40.000 | 36.900 |
19 | Kiwi xanh | 95.000 | 89.900 |
20 | Quýt | 50.000 | 52.500 |
Giá thực phẩm ngày 2/10: Thịt đùi bò giảm mạnh
Sau gần nửa tháng giữ giá ổn định, hôm nay (2/10), thịt đùi bò ghi nhận giảm 5.000 đồng/kg ở chợ và 10.000 đồng/kg tại siêu thị BigC.
Giá thực phẩm ngày 1/10: Cá nục giảm mạnh
Tại siêu thị, giá cá nục ghi nhận giảm 10.000 đồng/kg, ở chợ giảm 5.000 đồng/kg so với tuần trước.