Giá thực phẩm ngày 20/8: Các loại hải sản ổn định

Hơn một tuần nay, giá các loại cá, hải sản này bán tại chợ lẻ và siêu thị không tăng quá cao hoặc giảm đáng kể so với các loại thực phẩm hằng ngày như thịt, rau...

STT

Tên sản phẩm Chợ (đồng) Siêu thị (đồng)
1 Thịt ba rọi heo 90.000 95.200
2 Thịt cốt lết 80.000 82.000
3 Thịt thăn bò 275.000 289.000
4 Thịt đùi bò 240.000 250.000
5 Thịt đùi gà 30.000 37.500
6 Cánh gà 65.000 75.000
7 Cua loại 1 340.000 359.000
8 Bạch tuộc 145.000 153.000
9 Mực ống 295.000 310.000
10 Cá ngừ 65.000 74.500
11 Cá nục  60.000 69.000
12 Cá lóc 65.000 73.900
13 Mồng tơi 20.000 26.000
14 Rau má 30.000 35.200
15 Rau muống  17.000 23.000
16 Cải thìa 25.000 30.800
17 Bí đao 15.000 19.500
18 Dưa hấu ruột vàng 15.000 18.500
19 Xoài cát chu 30.000 42.900
20 Táo xanh Ninh Thuận 27.000 35.900

PHƯỢNG LÊ

theo Tin 24h