STT | Tên sản phẩm | Chợ (đồng) | Siêu thị (đồng) |
1 | Thịt đùi heo | 85.000 | 85.000 |
2 | Thịt ba rọi | 90.000 | 95.200 |
3 | Thịt bắp bò | 220.000 | 235.000 |
4 | Tôm | 160.000 | 165.000 |
5 | Nghiêu | 25.000 | 29.900 |
6 | Mực ống | 290.000 | 310.000 |
7 | Cá diêu hồng | 55.000 | 61.900 |
8 | Cá lóc | 80.000 | 83.000 |
9 | Cá nục | 55.000 | 59.900 |
10 | Rau dền | 25.000 | 28.800 |
11 | Mồng tơi | 38.000 | 42.000 |
12 | Rau muống | 43.000 | 47.200 |
13 | Rau bồ ngót | 25.000 | 30.000 |
14 | Cải thìa | 27.000 | 33.800 |
15 | Củ su hào | 15.000 | 17.500 |
16 | Củ dền | 20.000 | 23.500 |
17 | Cherry | 250.000 | 249.900 |
18 | Thanh long | 18.000 | 19.900 |
19 | Ổi | 15.000 | 11.500 |
20 | Bưởi đường lá cam | 55.000 | 62.900 |
Giá thực phẩm ngày 4/8: Giá các loại hải sản vẫn giữ nguyên
Giá các loại thủy sản hôm nay vẫn giữ nguyên so với hôm qua, 3/8.
theo Tin 24h
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa