Giá thực phẩm hôm nay (13/2) ghi nhận tại chợ lẻ cho thấy các nhóm hàng như thịt gia súc, gia cầm, rau, củ quả tương đối ổn định. Không ghi nhận các mặt hàng này biến động nhiều, tuy nhiên các nhó, thủy hải sản giá bất ngờ giảm nhẹ.
Cụ thể, bạch tuộc giảm 3.000 đồng còn 138.000-140.000 đồng/kg, mực ống giảm 3.000 đồng/kg còn 338.000-340.000 đồng/kg, tôm thẻ giảm 5.000 đồng/kg còn 115.000-120.000 đồng/kg, cua thị giảm 5.000 đồng còn 335.000-340.000 đồng/kg, hàu sữa giảm 5.000 đồng còn 195.000-200.000 đồng/kg.
Giá một số mặt hàng thực phẩm ngày 13/2 được cập nhật trong bảng dưới đây:
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 13/2 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | Big C (đồng/kg) |
| 1 | Sườn non heo | 180.000-190.000 | 225.000 |
| 2 | Thịt nạc dăm | 140.000-145.000 | 161.000 |
| 3 | Thịt thăn bò loại 1 | 280.000-285.000 | 319.000 |
| 4 | Nạm bò loại 1 | 140.000-150.000 | 172.000 |
| 5 | Xương gà | 23.000-25.000 | 26.900 |
| 6 | Má đùi | 33.000-35.000 | 45.500 |
| 7 | Cá diêu hồng | 50.000-55.000 | 64.900 |
| 8 | Cá chim biển | 145.000-150.000 | 169.500 |
| 9 | Cá nục | 60.000-65.000 | 71.500 |
| 10 | Cá ngừ | 68.000-70.000 | 81.000 |
| 11 | Bạch tuột | 138.000-140.000 | 165.000 |
| 12 | Tôm thẻ | 115.000-120.000 | 139.500 |
| 13 | Bắp cải trái tim | 13.000-15.000 | 17.900 |
| 14 | Khoai tây vàng | 15.000-17.000 | 21.500 |
| 15 | Bí đỏ | 12.000-15.000 | 10.500 |
| 16 | Cần tây | 13.000-15.000 | 14.500 |
| 17 | Cải thảo | 13.000-15.000 | 12.900 |
| 18 | Mít thái | 40.000-45.000 | 49.900 |
| 19 | Chôm chôm | 35.000-40.000 | 44.900 |
| 20 | Mận xanh | 20.000-25.000 | 19.900 |














Cùng chuyên mục
Thị trường căn hộ Hà Nội trong nửa đầu năm ghi nhận khoảng 11.000 căn hộ mở bán mới
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM