Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) thí điểm, trong tuần qua (từ 12h00’ ngày 18/1/2026 đến 12h00’ ngày 23/1/2026), tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), ghi nhận 214 trường hợp vi phạm giao thông.
Trong đó, phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và lỗi không đội mũ bảo hiểm. Một số xe ô tô vi phạm lỗi không thắt dây đai an toàn.
Hiện tại, toàn bộ hồ sơ và hình ảnh vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục "phạt nguội" theo quy định.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 18-01-2026 19:23:01 | 12H03053 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 2 | 18-01-2026 19:31:35 | 15B03782 | Vàng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 3 | 18-01-2026 18:33:20 | 29B16316 | Vàng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 4 | 18-01-2026 19:43:28 | 29LD00228 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 5 | 18-01-2026 11:17:25 | 30G24684 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 6 | 18-01-2026 18:00:37 | 30G81030 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 7 | 18-01-2026 14:25:13 | 34C09441 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 8 | 18-01-2026 18:09:00 | 98C08857 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 9 | 18-01-2026 22:50:29 | 98H07072 | Vàng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 10 | 19-01-2026 06:47:14 | 89F111089 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 19-01-2026 06:47:11 | 29B114092 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 19-01-2026 06:20:20 | 29E210095 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 19-01-2026 05:57:09 | 29X528536 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 19-01-2026 05:11:35 | 28X318503 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 18-01-2026 20:42:28 | 21V44363 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 18-01-2026 20:38:42 | 198D165436 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 18-01-2026 20:21:26 | 29A835066 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 18-01-2026 19:53:15 | 30B04769 | Trắng | Ô tô con | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 18-01-2026 19:23:43 | 34L472413 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 18-01-2026 19:02:36 | 29D193074 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 18-01-2026 18:38:03 | 30L22542 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 18-01-2026 18:36:00 | 18B269181 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 18-01-2026 18:25:03 | 29X711031 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 18-01-2026 17:48:11 | 19G123724 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 18-01-2026 17:32:30 | 30H12374 | Trắng | Ô tô con | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 18-01-2026 17:13:47 | 29B229262 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 18-01-2026 17:08:24 | 29P116512 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 18-01-2026 17:05:55 | 36BD02737 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 18-01-2026 17:04:08 | 29P163598 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 18-01-2026 16:36:54 | 66L184999 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 18-01-2026 16:31:20 | 29G148733 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 18-01-2026 16:31:09 | 29B214379 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 18-01-2026 16:30:00 | 18H185123 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 18-01-2026 16:18:23 | 29D103752 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 18-01-2026 16:15:50 | 26AA06162 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 18-01-2026 16:12:03 | 18GA09314 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 18-01-2026 16:12:03 | 29BK14323 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 18-01-2026 16:08:30 | 30X54960 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 18-01-2026 16:04:24 | 29Z77110 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 18-01-2026 16:04:18 | 30H21307 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 18-01-2026 16:01:09 | 98K115550 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 18-01-2026 15:45:11 | 29AE34002 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 18-01-2026 15:32:05 | 22B211752 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 18-01-2026 15:26:12 | 17N45474 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 18-01-2026 15:24:21 | 35N137901 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 18-01-2026 15:16:39 | 30L16458 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 18-01-2026 14:57:52 | 20E137430 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 18-01-2026 14:57:19 | 16P52129 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 18-01-2026 14:51:35 | 37E160874 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 18-01-2026 14:51:33 | 29BC04521 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 51 | 18-01-2026 14:46:07 | 29B233333 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 52 | 18-01-2026 14:46:04 | 29P121416 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 53 | 18-01-2026 14:40:17 | 18F143473 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 54 | 18-01-2026 14:28:43 | 29E228202 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 55 | 18-01-2026 14:05:32 | 29S142348 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 56 | 18-01-2026 13:44:33 | 29Z95730 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 57 | 18-01-2026 13:40:57 | 29L557308 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 58 | 18-01-2026 13:35:17 | 18H130739 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 59 | 18-01-2026 13:33:15 | 29L150647 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 60 | 18-01-2026 13:12:12 | 29F169153 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 61 | 18-01-2026 12:52:43 | 29E263348 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 62 | 18-01-2026 12:33:40 | 14AY07491 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 63 | 18-01-2026 12:29:57 | 30K54054 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 64 | 18-01-2026 12:27:52 | 29F154620 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 65 | 18-01-2026 12:08:38 | 29V55165 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 66 | 18-01-2026 11:57:05 | 29AB34936 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 67 | 18-01-2026 11:47:36 | 29E266266 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 68 | 18-01-2026 11:45:35 | 30Z14293 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 69 | 18-01-2026 11:44:25 | 21E114668 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 70 | 18-01-2026 11:36:13 | 30P49354 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 71 | 18-01-2026 11:32:39 | 19H27785 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 72 | 18-01-2026 11:32:10 | 29G150933 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 73 | 19-01-2026 06:47:11 | 30Z51968 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 74 | 19-01-2026 05:40:01 | 37S22983 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 75 | 18-01-2026 18:07:07 | 36AL01657 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 76 | 18-01-2026 18:03:45 | 29K145930 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 77 | 18-01-2026 17:44:21 | 29T197122 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 78 | 18-01-2026 16:57:17 | 36F120197 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 79 | 18-01-2026 16:56:53 | 90B325127 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 80 | 18-01-2026 16:40:12 | 30K74830 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 81 | 18-01-2026 16:15:48 | 26AA06162 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 82 | 18-01-2026 15:27:58 | 90B258751 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 83 | 18-01-2026 14:51:23 | 29BD01505 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 84 | 18-01-2026 14:00:52 | 17B468673 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 85 | 18-01-2026 13:59:00 | 18L127466 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 86 | 18-01-2026 13:37:29 | 14P19711 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 87 | 18-01-2026 13:33:11 | 20F92599 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 88 | 18-01-2026 13:00:45 | 29T33653 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 89 | 18-01-2026 13:00:28 | 29G201841 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 90 | 18-01-2026 12:52:19 | 37AS06161 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 91 | 18-01-2026 12:50:32 | 59N807970 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 92 | 18-01-2026 12:36:54 | 19G149066 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 93 | 18-01-2026 11:18:19 | 29AE01029 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 94 | 18-01-2026 10:48:19 | 29AE01029 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 95 | 18-01-2026 10:46:06 | 29M174577 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 96 | 18-01-2026 10:39:55 | 30M93452 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 97 | 18-01-2026 09:44:29 | 29C193500 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 98 | 18-01-2026 09:24:28 | 34B466151 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 99 | 18-01-2026 08:19:42 | 29BD12034 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mức phạt vượt đèn đỏ với ô tô, xe máy theo Nghị định 168
![]() |
| ai-vuot-den-do |
























699 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
699 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Danh sách phạt nguội mới nhất 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168
Nam thanh niên ném bộ đàm, ôm CSGT để bạn bỏ trốn
Phòng CSGT Hà Nội đính chính thông tin về việc phạt 14 triệu đồng khi dừng xe mặc áo mưa
Cùng chuyên mục
Người mẹ 55 tuổi giảm liền lúc 44kg mỡ thừa chỉ vì 1 câu nói của con gái
Bé 5 tuổi sinh ra có đủ ngón tay nhưng không thể cầm bút: Bác sĩ Việt "biến" ngón trỏ thành ngón cái và kết quả bất ngờ
Thêm thủ đoạn lừa đảo mới liên quan shipper giao hàng, người dân cần cảnh giác
Cầm trên tay iPhone 17 chỉ với 450 ngàn đồng mỗi tháng, dịch vụ mới của Apple mà người mua iPhone nên biết
Trẻ dưới 3 tuổi càng "khó nuôi" bao nhiêu thì mẹ càng nên yên tâm bấy nhiêu, vì mẹ đang có 1 em bé thông minh vượt trội
Tin vui cho người dùng Zalo