Những mẫu xe ô tô bán chạy nhất năm 2021:
1. Toyota Vios: Từ 470 triệu đồng.
2. Hyundai Accent: Từ 426,1 triệu đồng.
3. Vinfast Fadil: Từ 425 triệu đồng.
4. Hyundai I10: Từ 315 triệu đồng.
5. Mitsubishi Xpander: Từ 555 triệu đồng.
6. Kia Cerato: Từ 559 triệu đồng.
7. Ford Ranger: Từ 616 triệu đồng.
8. Mazda CX-5: Từ 839 triệu đồng.
9. Hyundai Santafe: Từ 995 triệu đồng.
10. Honda CR-V: Từ 998 triệu đồng.
Bảng giá ô tô tháng 6/2021
| Mẫu     xe |     Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | 
|             C180 AMG |     Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1499 | 
| C200 Exclusive | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1699 | 
| C300 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1969 | 
| E200 Exclusive | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2310 | 
| E300 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2950 | 
| GLA200 | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1619 | 
| GLA250 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1859 | 
| GLA45 AMG 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 2399 | 
| GLB 200 AMG | Mercedes | Crossover | Nhập khẩu | 1999 | 
| GLC200 | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 1799 | 
| GLC200 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 2099 | 
| GLC300 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 2499 | 
| GLC300 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3089 | 
| GLE450 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 4409 | 
| GLS450 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 4999 | 
| Mercedes-Maybach GLS600 | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 14500 | 
| Mercedes-Maybach S450 4Matic | Mercedes | Sedan | Nhập khẩu | 7469 | 
| S450L Luxury | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 4969 | 
| Mazda3 sedan 1.5 Deluxe | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 669 | 
| Mazda3 sedan 1.5 Luxury | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 729 | 
| Mazda3 sedan 1.5 Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 789 | 
| Mazda3 sedan 2.0 Signature Luxury | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 799 | 
| Mazda3 sedan 2.0 Signature Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 849 | 
| Mazda3 Sport 1.5 Deluxe | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 699 | 
| Mazda3 Sport 1.5 Luxury | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 739 | 
| Mazda3 Sport 1.5 Premium | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 799 | 
| Mazda3 Sport 2.0 Signature Luxury | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 829 | 
| Mazda3 Sport 2.0 Signature Premium | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 879 | 
| BT-50 2.2AT 2WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 679 | 
| BT-50 2.2MT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 655 | 
| CX-5 2.0 Deluxe | Mazda | SUV | Lắp ráp | 839 | 
| CX-5 2.0 Luxury | Mazda | SUV | Lắp ráp | 879 | 
| CX-5 2.0 Premium | Mazda | SUV | Lắp ráp | 919 | 
| CX-5 2.5 Signature Premium (bản cao) | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1059 | 
| CX-5 2.5 Signature Premium (bản thấp) | Mazda | SUV | Lắp ráp | 889 | 
| CX-5 2.5 Signature Premium (bản trung) | Mazda | SUV | Lắp ráp | 999 | 
| CX-8 Deluxe | Mazda | SUV | Lắp ráp | 999 | 
| CX-8 Luxury | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1049 | 
| CX-8 Premium 2WD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1149 | 
| CX-8 Premium AWD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1249 | 
| Mazda6 2.0 Luxury | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 889 | 
| Mazda6 2.0 Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 949 | 
| Mazda6 2.5 Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 959 | 
| Mazda6 2.5 Signature Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 1049 | 
| Fadil 1.4 cao cấp | VinFast | Hatchback | Lắp ráp | 499 | 
| Fadil 1.4 Nâng cao | VinFast | Hatchback | Lắp ráp | 459 | 
| Fadil 1.4 tiêu chuẩn | VinFast | Hatchback | Lắp ráp | 425 | 
| Lux A2.0 cao cấp | VinFast | Sedan | Lắp ráp | 1358 | 
| Lux A2.0 nâng cao | VinFast | Sedan | Lắp ráp | 1206 | 
| Lux A2.0 tiêu chuẩn | VinFast | Sedan | Lắp ráp | 1115 | 
| Lux SA2.0 Cao cấp | VinFast | SUV | Lắp ráp | 1836 | 
| Lux SA2.0 Nâng cao | VinFast | SUV | Lắp ráp | 1643 | 
| Lux SA2.0 tiêu chuẩn | VinFast | SUV | Lắp ráp | 1552 | 
| EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost | Ford | SUV | Lắp ráp | 686 | 
| EcoSport Titanium 1.5AT | Ford | SUV | Lắp ráp | 646 | 
| EcoSport Trend 1.5AT | Ford | SUV | Lắp ráp | 603 | 
| Everest Sport 2.0AT 4x2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1112 | 
| Everest Titanium 2.0 AT 4WD | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1399 | 
| Everest Titanium 2.0 AT 4x2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1181 | 
| Explorer | Ford | SUV | Nhập khẩu | 2268 | 
| Ranger Raptor | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 1198 | 
| Ranger Wildtrak 2.0 Bi-turbo 4x4 10AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 918 | 
| Ranger Wildtrak 2.0 turbo đơn 4x2 10AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 853 | 
| Ranger XL 2.2 4x4 6MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 616 | 
| Ranger XLS 2.2 4x2 6AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 650 | 
| Ranger XLS 2.2 4x2 6MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 630 | 
| Ranger XLT 2.2 4x4 6AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 779 | 
| Ranger XLT 2.2 4x4 6MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 754 | 
| Tourneo Titanium | Ford | MPV | Lắp ráp | 1069 | 
| Tourneo Trend | Ford | MPV | Lắp ráp | 999 | 
| Ghibli Base (chưa option) | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 4890 | 
| GranTurismo Base (chưa option) | Maserati | Coupe | Nhập khẩu | 15206 | 
| Levante Base (chưa option) | Maserati | SUV | Nhập khẩu | 5049 | 
| Quattroporte Base (chưa option) | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 7264 | 
| Celerio 1.0 CVT | Suzuki | Hatchback | Nhập khẩu | 359 | 
| Celerio 1.0 MT | Suzuki | Hatchback | Nhập khẩu | 329 | 
| Ciaz | Suzuki | Sedan | Nhập khẩu | 580 | 
| Ertiga GL | Suzuki | MPV | Nhập khẩu | 499 | 
| Ertiga GLX | Suzuki | MPV | Nhập khẩu | 549 | 
| Swift GL | Suzuki | Hatchback | Nhập khẩu | 499 | 
| Swift GLX | Suzuki | Hatchback | Nhập khẩu | 549 | 
| Vitara | Suzuki | Crossover | Nhập khẩu | 779 | 
| Accent 1.4 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 501 | 
| Accent 1.4 AT Đặc biệt | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 542 | 
| Accent 1.4 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 472 | 
| Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 426 | 
| Elantra 1.6 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 655 | 
| Elantra 1.6 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 580 | 
| Elantra 2.0 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 699 | 
| Elantra Sport 1.6T | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 769 | 
| Grand i10 1.0 Base | Hyundai | Hatchback | Lắp ráp | 315 | 
| Grand i10 1.2 Sedan AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 415 | 
| Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hyundai | Hatchback | Lắp ráp | 380 | 
| Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hyundai | Hatchback | Lắp ráp | 355 | 
| Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hyundai | Hatchback | Lắp ráp | 402 | 
| Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hyundai | Hatchback | Lắp ráp | 370 | 
| Grand i10 Hatchback 1.2MT Base | Hyundai | Hatchback | Lắp ráp | 330 | 
| Santa Fe 2.2 diesel tiêu chuẩn | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1130 | 
| Santa Fe 2.5 xăng cao cấp | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1240 | 
| Santa Fe 2.5 xăng tiêu chuẩn | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1030 | 
| Santa Fe 2.5 xăng đặc biệt | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1190 | 
| SantaFe 2.2 Diesel cao cấp | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1340 | 
| SantaFe 2.2 diesel đặc biệt | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 1290 | 
| Tucson 1.6T 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 932 | 
| Tucson 2.0 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 799 | 
| Tucson 2.0 2WD Limited | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 878 | 
| Tucson 2.0 Diesel | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 940 | 
| Grand i10 1.2 Sedan MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 390 | 
| Grand i10 1.2 Sedan MT Base | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 350 | 
| Kona 1.6 Turbo | Hyundai | Crossover | Lắp ráp | 750 | 
| Kona 2.0 AT tiêu chuẩn | Hyundai | Crossover | Lắp ráp | 636 | 
| Kona 2.0 AT đặc biệt | Hyundai | Crossover | Lắp ráp | 699 | 
| ES250 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 2500 | 
| ES350 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 3210 | 
| GS200t | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 3130 | 
| GS350 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 4390 | 
| GX460 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 5690 | 
| IS 300 Luxury | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 2490 | 
| IS 300 Standard | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 2130 | 
| IS 300h | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 2490 | 
| LM 350 5 chỗ | Lexus | MPV | Nhập khẩu | 8200 | 
| LM 350 7 chỗ | Lexus | MPV | Nhập khẩu | 6800 | 
| LS500 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 7080 | 
| LS500h | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 7710 | 
| LX570 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 8340 | 
| NX300 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 2560 | 
| RX300 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 3040 | 
| RX350 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 3990 | 
| RX350L | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 3990 | 
| RX450h | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 4640 | 
| 3008 AL | Peugeot | SUV | Lắp ráp | 1069 | 
| 5008 AL | Peugeot | SUV | Lắp ráp | 1249 | 
| S90 Inscription | Volvo | Sedan | Nhập khẩu | 2150 | 
| S90 Momentum | Volvo | Sedan | Nhập khẩu | 2368 | 
| V90 Cross Country | Volvo | Wagon | Nhập khẩu | 3090 | 
| XC60 | Volvo | SUV | Nhập khẩu | 2150 | 
| XC90 Inscription | Volvo | SUV | Nhập khẩu | 3990 | 
| XC90 Momentum | Volvo | SUV | Nhập khẩu | 3399 | 
| Forester i-L 2.0 - CVT | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1128 | 
| Forester i-S 2.0 - CVT | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1218 | 
| Forester i-S 2.0 - CVT (Eyesight) | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1288 | 
| Outback 2.5i-S - CVT (Eyesight) | Subaru | SUV-Wagon | Nhập khẩu | 1868 | 
| 718 Boxster | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3690 | 
| 718 Boxster GTS | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 5350 | 
| 718 Boxster S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 4710 | 
| 718 Boxster T | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 4310 | 
| 718 Cayman | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3570 | 
| 718 Cayman GT4 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 7240 | 
| 718 Cayman GTS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 5220 | 
| 718 Cayman S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 4580 | 
| 718 Cayman T | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 4180 | 
| 718 Spyder | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7030 | 
| 911 Carrera | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6180 | 
| 911 Carrera 4 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6600 | 
| 911 Carrera 4 Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7370 | 
| 911 Carrera 4S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 8080 | 
| 911 Carrera 4S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8940 | 
| 911 Carrera Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 6950 | 
| 911 Carrera S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 7610 | 
| 911 Carrera S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8460 | 
| 911 GT2 RS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 20190 | 
| 911 GT3 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 11060 | 
| 911 GT3 RS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 13950 | 
| 911 Targa 4 | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7890 | 
| 911 Targa 4S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8790 | 
| 911 Turbo | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 11960 | 
| 911 Turbo Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 12820 | 
| 911 Turbo S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 13820 | 
| 911 Turbo S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 14960 | 
| Cayenne | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4600 | 
| Cayenne Coupe | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4950 | 
| Cayenne S | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5550 | 
| Cayenne Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 9000 | 
| Cayenne Turbo Coupe | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 9350 | 
| Macan | Porsche | SUV | Nhâp khẩu | 3100 | 
| Macan GTS | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4120 | 
| Macan S | Porsche | SUV | Nhâp khẩu | 3600 | 
| Macan Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5540 | 
| Panamera | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5250 | 
| Panamera 4 | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5450 | 
| Panamera 4 Excutive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5950 | 
| Panamera 4 ST | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5600 | 
| Panamera 4S | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 7400 | 
| Panamera 4S Executive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 8200 | 
| Panamera 4S ST | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 7700 | 
| Panamera GTS | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 10030 | 
| Panamera GTS ST | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 10220 | 
| Panamera Turbo | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 11350 | 
| Panamera Turbo Executive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 12260 | 
| Panamera Turbo ST | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 11540 | 
| D-Max LS 1.9 4x2 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 650 | 
| D-Max LS Prestige 1.9 4x4 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 750 | 
| D-Max LS Prestige 1.9 AT 4x2 | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 740 | 
| D-Max LS PRESTIGE 3.0 AT 4x4 | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 820 | 
| mu-X B7 1.9 4x2 MT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 820 | 
| mu-X Prestige 1.9 4x2 AT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 960 | 
| mu-X Prestige 3.0 4x4 AT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 1120 | 
| Beetle Dune | Volkswagen | Coupe | Nhập khẩu | 1469 | 
| Jetta | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 899 | 
| Passat BlueMotion | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 1480 | 
| Passat GP | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 1266 | 
| Polo Hatchback | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 695 | 
| Polo Sedan | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 699 | 
| Scirocco GTS | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 1399 | 
| Scirocco R | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 1499 | 
| Sharan | Volkswagen | MPV | Nhập khẩu | 1850 | 
| Tiguan | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1290 | 
| Tiguan Allspace | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1699 | 
| Tiguan Allspace (nâng cấp) | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1729 | 
| Tiguan Allspace Luxury | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1849 | 
| Touareg Elegance | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 3099 | 
| Touareg Premium | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 3488 | 
| Touareg Luxury | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 3888 | 
| Accord | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 1319 | 
| Brio G | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 418 | 
| Brio RS | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 452 | 
| City G | Honda | Sedan | Lắp ráp | 529 | 
| City L | Honda | Sedan | Lắp ráp | 569 | 
| City RS | Honda | Sedan | Lắp ráp | 599 | 
| Civic 1.5 RS | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 929 | 
| Civic 1.8E | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 729 | 
| Civic 1.8G | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 789 | 
| CR-V 1.5 E | Honda | SUV | Lắp ráp | 998 | 
| CR-V 1.5 G | Honda | SUV | Lắp ráp | 1048 | 
| CR-V 1.5 L | Honda | SUV | Lắp ráp | 1118 | 
| HR-V G | Honda | Crossover | Nhập khẩu | 786 | 
| HR-V L | Honda | Crossover | Nhập khẩu | 866 | 
| HR-V L (đỏ, trắng ngọc) | Honda | Crossover | Nhập khẩu | 871 | 
| Jazz 1.5RS | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 619 | 
| Jazz 1.5V | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 544 | 
| Jazz 1.5VX | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 594 | 
| Odyssey | Honda | MPV | Nhập khẩu | 1990 | 
| Colorado 2.5 VGT 4x2 AT LT | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 651 | 
| Colorado 2.5 VGT 4x4 AT High Country | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 819 | 
| Colorado 2.5 VGT 4x4 AT LTZ | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 789 | 
| Colorado LT 2.5 MT 4x2 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 624 | 
| Colorado LT 2.5 MT 4x4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 649 | 
| Trailblazer 2.5L 4x2 AT LT | Chevrolet | SUV | Nhập khẩu | 925 | 
| Trailblazer 2.5L 4x2 MT LT | Chevrolet | SUV | Nhập khẩu | 885 | 
| Trailblazer 2.5L 4x4 AT LTZ | Chevrolet | SUV | Nhập khẩu | 1066 | 
| Altis 1.8E CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 733 | 
| Altis 1.8G CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 763 | 
| Avanza 1.3MT | Toyota | MPV | Nhập khẩu | 537 | 
| Avanza 1.5AT | Toyota | MPV | Nhập khẩu | 593 | 
| Camry 2.0G | Toyota | Sedan | Nhập khẩu | 1029 | 
| Camry 2.5Q | Toyota | Sedan | Nhập khẩu | 1235 | 
| Corolla Cross 1.8G | Toyota | Crossover | Nhập khẩu | 720 | 
| Corolla Cross 1.8HV | Toyota | Crossover | Nhập khẩu | 910 | 
| Corolla Cross 1.8V | Toyota | Crossover | Nhập khẩu | 820 | 
| Fortuner 2.4 AT 4x2 | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1080 | 
| Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1195 | 
| Fortuner 2.4 MT 4x2 | Toyota | SUV | Lắp ráp | 995 | 
| Fortuner 2.7AT 4x2 | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 1130 | 
| Fortuner 2.7AT 4x4 | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 1230 | 
| Fortuner 2.8 AT 4x4 | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1388 | 
| Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1426 | 
| Hilux 2.4 4x2 AT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 662 | 
| Hilux 2.4 4x2 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 622 | 
| Hilux 2.4 4x4 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 772 | 
| Hilux 2.8G 4x4 AT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 878 | 
| Innova E | Toyota | MPV | Lắp ráp | 750 | 
| Innova G | Toyota | MPV | Lắp ráp | 865 | 
| Innova G Venturer | Toyota | MPV | Lắp ráp | 887 | 
| Innova V | Toyota | MPV | Lắp ráp | 989 | 
| Land Cruiser 200 | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 4030 | 
| Land Prado | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 2340 | 
| Rush S 1.5AT | Toyota | MPV | Nhập khẩu | 633 | 
| Vios 1.5E CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 531 | 
| Vios 1.5E MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 478 | 
| Vios 1.5G CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 581 | 
| Vios GR-S | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 630 | 
| Wigo 1.2 AT | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 384 | 
| Wigo 1.2MT | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 352 | 
| Yaris G | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 668 | 
| Duster | Renault | SUV | Nhập khẩu | 799 | 
| Koleos 4x2 | Renault | SUV | Nhập khẩu | 1419 | 
| Koleos 4x4 | Renault | SUV | Nhập khẩu | 1494 | 
| Megan | Renault | Hatchback | Nhập khẩu | 980 | 
| Sandero | Renault | SUV | Nhập khẩu | 669 | 
| Talisman | Renault | Sedan | Nhập khẩu | 1499 | 
| Cerato 1.6 AT Deluxe | Kia | Sedan | Lắp ráp | 569 | 
| Cerato 1.6 AT Luxury | Kia | Sedan | Lắp ráp | 619 | 
| Cerato 1.6MT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 529 | 
| Cerato 2.0 AT Premium | Kia | Sedan | Lắp ráp | 665 | 
| Morning GT-Line | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 439 | 
| Morning X-Line | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 439 | 
| Optima 2.0 GAT Luxury | Kia | Sedan | Lắp ráp | 759 | 
| Optima 2.4 GAT Premium | Kia | Sedan | Lắp ráp | 919 | 
| Rondo 2.0 GAT Deluxe | Kia | MPV | Lắp ráp | 655 | 
| Rondo 2.0 GMT | Kia | MPV | Lắp ráp | 559 | 
| Sedona 2.2 DAT Deluxe | Kia | MPV | Lắp ráp | 1039 | 
| Sedona 2.2 DAT Luxury | Kia | MPV | Lắp ráp | 1169 | 
| Sedona 3.3 GAT Premium | Kia | MPV | Lắp ráp | 1379 | 
| Seltos 1.4 Turbo Premium | Kia | Crossover | Lắp ráp | 729 | 
| Seltos 1.6 Premium | Kia | Crossover | Lắp ráp | 709 | 
| Seltos Deluxe | Kia | Crossover | Lắp ráp | 599 | 
| Seltos Luxury | Kia | Crossover | Lắp ráp | 659 | 
| Soluto AT Deluxe | Kia | Sedan | Lắp ráp | 429 | 
| Soluto AT Luxury | Kia | Sedan | Lắp ráp | 469 | 
| Soluto MT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 369 | 
| Soluto MT Deluxe | Kia | Sedan | Lắp ráp | 399 | 
| QX60 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 3099 | 
| QX70 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 3899 | 
| QX80 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 6999 | 
| Korando | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 989 | 
| Rexton G4 | Ssangyong | SUV | Nhập khẩu | 1450 | 
| Stavic 7 chỗ AT | Ssangyong | MPV | Nhập khẩu | 1019 | 
| Stavic 7 chỗ MT | Ssangyong | MPV | Nhập khẩu | 969 | 
| Tivoli AT | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 749 | 
| Tivoli MT | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 619 | 
| Tivoli XLV | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 799 | 
| Juke | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 1060 | 
| Navara 2WD cao cấp | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 748 | 
| Navara 2WD tiêu chuẩn | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 748 | 
| Navara 4WD cao cấp | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 945 | 
| Navara 4WD tiêu chuẩn | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 895 | 
| Sunny XL | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 498 | 
| Sunny XT-Q | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 538 | 
| Sunny XV-Q | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 568 | 
| Terra 2.5 E | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 898 | 
| Terra 2.5 S | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 848 | 
| Terra 2.5 V | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 998 | 
| X-Trail 2.0 2WD | Nissan | SUV | Lắp ráp | 839 | 
| X-Trail V-series 2.0 SL 2WD Luxury | Nissan | SUV | Lắp ráp | 941 | 
| X-Trail V-series 2.5 SV 4WD Luxury | Nissan | SUV | Lắp ráp | 1023 | 
| Attrage CVT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 460 | 
| Attrage CVT Premium | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 485 | 
| Attrage MT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 375 | 
| Outlander 2.0 CVT | Mitsubishi | Crossover | Lắp ráp | 825 | 
| Outlander 2.0 CVT Premium | Mitsubishi | Crossover | Lắp ráp | 950 | 
| Outlander 2.4 CVT Premium | Mitsubishi | Crossover | Lắp ráp | 1058 | 
| Pajero Sport 4x2 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1110 | 
| Pajero Sport 4x4 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1345 | 
| Triton 4x2 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 730 | 
| Triton 4x4 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 819 | 
| Xpander 1.5 AT | Mitsubishi | MPV Crossover | Nhập khẩu | 620 | 
| Xpander 1.5 MT | Mitsubishi | MPV Crossover | Nhập khẩu | 550 | 











































