| STT | Tên sản phẩm | Giá chợ (đồng) | Giá siêu thị (đồng) |
| 1 | Chân giò heo | 70.000 | 79.900 |
| 2 | Sườn non heo | 140.000 | 169.000 |
| 3 | Thịt đùi bò | 210.000 | 239.500 |
| 4 | Thịt nạm | 150.000 | 170.000 |
| 5 | Fi lê gà | 50.000 | 59.500 |
| 6 | Chân gà | 40.000 | 49.500 |
| 7 | Cua | 410.000 | 445.000 |
| 8 | Nghêu | 35.000 | 33.200 |
| 9 | Tôm thẻ lớn | 130.000 | 165.900 |
| 10 | Cá rô phi | 55.000 | 68.000 |
| 11 | Cá chim nước ngọt | 40.000 | 53.600 |
| 12 | Cá trích | 35.000 | 39.900 |
| 13 | Cải bó xôi | 30.000 | 39.900 |
| 14 | Rau lang | 20.000 | 24.000 |
| 15 | Mồng tơi | 20.000 | 26.000 |
| 16. | Rau ngót | 30.000 | 31.200 |
| 17 | Khoai lang | 25.000 | 27.900 |
| 18 | Mận | 35.000 | 39.500 |
| 19 | Lê | 50.000 | 69.900 |
| 20 | Nho | 45.000 | 57.000 |














Cùng chuyên mục
Biệt thự biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: Đổi nhịp sống vẫn giữ kết nối trung tâm thành phố
Chốt sớm VF 2 trong tháng 9: Nhận thêm ưu đãi 3%, giá thực tế chỉ hơn 180 triệu đồng
Ưu đãi tới 9%, thêm động lực “lên đời” ô tô điện VinFast
Phi công lái A330 đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways về nhà kể chuyện phía sau buồng lái
Khi tài nguyên bản địa trở thành sức cạnh tranh
Nghị quyết 26 gọi tên “đô thị lễ hội”, Đà Nẵng đứng trước vận hội lớn