Tỷ giá euro so với USD tăng 0,14% lên 1,2138. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,04% xuống 1,3713. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,47% lên 104,70.
Theo Yahoo Finance, tỷ giá USD tuần này sẽ chịu tác động từ một loạt dữ liệu kinh tế tại Mỹ.
Trong tuần, chỉ số PMI khu vực tư nhân và báo cáo thị trường lao động sẽ là những dữ liệu thống kê chính được công bố.
Theo tờ Wall Street Journal, các thành viên hàng đầu của Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang hứa hẹn một cách tiếp cận rất khác đối với thương mại quốc tế.
Ở một diễn biến khác, tại Anh, bộ trưởng Thương mại Liz Truss sẽ đề nghị với những người đồng cấp Nhật Bản và New Zealand về việc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Những phân tích kinh tế trước đó của Chính phủ Anh cho thấy các thỏa thuận thương mại bổ sung sẽ tạo ra một sự thúc đẩy nhỏ đối với sản lượng kinh tế.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.160 VND/USD.
Vietcombank niêm yết mức USD ở mức 22.930 đồng (mua vào) và 23.140 đồng (bán ra); Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.898– 23.145 đồng (mua vào - bán ra).
Techcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 22.913 đồng - 23.138 đồng (mua vào - bán ra).
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 22.960 đồng (mua vào) - 23.160 đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 22.960 - 23.140 đồng (mua vào - bán ra).
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
| ABBank | 22.980 | 23.000 | 23.150 | 23.150 |
| ACB | 22.950 | 22.970 | 23.130 | 23.130 |
| Agribank | 22.980 | 22.990 | 23.160 | |
| Bảo Việt | 22.940 | 22.940 | 23.120 | |
| BIDV | 22.960 | 22.960 | 23.160 | |
| CBBank | 22.950 | 22.970 | 23.150 | |
| Đông Á | 22.980 | 22.980 | 23.130 | 23.130 |
| Eximbank | 22.960 | 22.980 | 23.140 | |
| GPBank | 22.970 | 22.980 | 23.140 | |
| HDBank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| Hong Leong | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
| HSBC | 22.975 | 22.975 | 23.155 | 23.155 |
| Indovina | 22.995 | 23.005 | 23.105 | |
| Kiên Long | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| Liên Việt | 22.978 | 22.980 | 23.140 | |
| MSB | 22.965 | 23.145 | ||
| MB | 22.950 | 22.960 | 23.160 | 23.160 |
| Nam Á | 22.930 | 22.980 | 23.170 | |
| NCB | 22.950 | 22.970 | 23.140 | 23.150 |
| OCB | 22.945 | 22.965 | 23.150 | 23.130 |
| OceanBank | 22.978 | 22.980 | 23.140 | |
| PGBank | 22.930 | 22.980 | 23.140 | |
| PublicBank | 22.935 | 22.965 | 23.155 | 23.155 |
| PVcomBank | 22.970 | 22.940 | 23.150 | 23.150 |
| Sacombank | 22.943 | 23.012 | 23.155 | 23.118 |
| Saigonbank | 22.950 | 22.970 | 23.130 | |
| SCB | 22.980 | 22.980 | 23.260 | 23.160 |
| SeABank | 22.960 | 22.960 | 23.140 | 23.140 |
| SHB | 22.980 | 22.990 | 23.160 | |
| Techcombank | 22.913 | 22.933 | 23.138 | |
| TPB | 22.902 | 22.942 | 23.148 | |
| UOB | 22.910 | 22.960 | 23.180 | |
| VIB | 22.950 | 22.970 | 23.160 | |
| VietABank | 22.955 | 22.985 | 23.125 | |
| VietBank | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
| VietCapitalBank | 22.935 | 22.955 | 23.135 | |
| Vietcombank | 22.930 | 22.960 | 23.140 | |
| VietinBank | 22.898 | 22.945 | 23.145 | |
| VPBank | 22.940 | 22.960 | 23.140 | |
| VRB | 22.950 | 22.965 | 23.155 |












Cùng chuyên mục
Giải thưởng Khuê Văn Các 2026 xét chọn 18 nhà khoa học trẻ tiêu biểu
Hà Nội hỗ trợ nghiên cứu sinh giải quyết các bài toán lớn của thành phố
Khánh Hòa hướng đến các giải pháp chuyển đổi số ở cấp cơ sở hiệu quả thiết thực cho người dân
Hà Nội triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới từ ngày 15/11
Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển trọng tâm nghiên cứu sang sản phẩm thương mại
Hơn 1.000 sản phẩm công nghệ chờ chuyển giao, vì sao thương mại hóa vẫn khó?