Theo trích xuất từ hệ thống camera AI trong những ngày đầu tháng 1/2026, ghi nhận 301 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm của người đi xe máy và lỗi không thắt dây đai an toàn, chạy sai làn đường của xe ô tô.
Những trường hợp bị phạt nguội đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm theo Nghị định 168.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
| 1 | 04-02-2026 06:58:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14U15767 | Trắng |
| 2 | 04-02-2026 06:48:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29062360 | Trắng |
| 3 | 04-02-2026 06:47:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X508704 | Trắng |
| 4 | 04-02-2026 06:47:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 24B273193 | Trắng |
| 5 | 04-02-2026 06:13:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L170332 | Trắng |
| 6 | 04-02-2026 02:47:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37F24497 | Trắng |
| 7 | 03-02-2026 23:31:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | T9T21526 | Trắng |
| 8 | 03-02-2026 23:27:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T222337 | Trắng |
| 9 | 03-02-2026 23:18:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30E73895 | Trắng |
| 10 | 03-02-2026 22:57:30 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 30E30708 | Vàng |
| 11 | 03-02-2026 22:22:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X63482 | Trắng |
| 12 | 03-02-2026 22:20:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 93N94176 | Trắng |
| 13 | 03-02-2026 22:19:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AK04159 | Trắng |
| 14 | 03-02-2026 21:59:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G210024 | Trắng |
| 15 | 03-02-2026 21:59:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35AA31626 | Trắng |
| 16 | 03-02-2026 21:38:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y50236 | Trắng |
| 17 | 03-02-2026 21:11:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E214797 | Trắng |
| 18 | 03-02-2026 20:50:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AP01209 | Trắng |
| 19 | 03-02-2026 20:46:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17AH06608 | Trắng |
| 20 | 03-02-2026 20:44:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD36214 | Trắng |
| 21 | 03-02-2026 20:43:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19G151693 | Trắng |
| 22 | 03-02-2026 20:31:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20G124209 | Trắng |
| 23 | 03-02-2026 19:13:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AA11732 | Trắng |
| 24 | 03-02-2026 18:53:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F143056 | Trắng |
| 25 | 03-02-2026 18:13:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P166804 | Trắng |
| 26 | 03-02-2026 18:01:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21F13448 | Trắng |
| 27 | 03-02-2026 17:50:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35K133332 | Trắng |
| 28 | 03-02-2026 17:43:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19B148592 | Trắng |
| 29 | 03-02-2026 17:39:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28N124483 | Trắng |
| 30 | 03-02-2026 17:37:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36C139213 | Trắng |
| 31 | 03-02-2026 17:30:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G104639 | Trắng |
| 32 | 03-02-2026 17:30:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y78234 | Trắng |
| 33 | 03-02-2026 17:19:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18LA13366 | Trắng |
| 34 | 03-02-2026 17:13:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 22B218839 | Trắng |
| 35 | 03-02-2026 17:11:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34E138198 | Trắng |
| 36 | 03-02-2026 17:10:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E293744 | Trắng |
| 37 | 03-02-2026 17:05:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H28916 | Trắng |
| 38 | 03-02-2026 17:00:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y746789 | Trắng |
| 39 | 03-02-2026 17:00:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X769030 | Trắng |
| 40 | 03-02-2026 16:53:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T98128 | Trắng |
| 41 | 03-02-2026 16:49:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29N165790 | Trắng |
| 42 | 03-02-2026 16:47:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y117958 | Trắng |
| 43 | 03-02-2026 16:33:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B114540 | Trắng |
| 44 | 03-02-2026 16:22:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B220736 | Trắng |
| 45 | 03-02-2026 16:12:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B579310 | Trắng |
| 46 | 03-02-2026 15:38:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BA11584 | Trắng |
| 47 | 03-02-2026 15:35:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B201486 | Trắng |
| 48 | 03-02-2026 14:59:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B202546 | Trắng |
| 49 | 03-02-2026 14:57:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y145512 | Trắng |
| 50 | 03-02-2026 14:48:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 54P36498 | Trắng |
| 51 | 03-02-2026 14:46:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L557044 | Trắng |
| 52 | 03-02-2026 14:34:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L184154 | Trắng |
| 53 | 03-02-2026 14:25:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H156140 | Trắng |
| 54 | 03-02-2026 14:11:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X197997 | Trắng |
| 55 | 03-02-2026 14:10:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 16L76526 | Trắng |
| 56 | 03-02-2026 13:08:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18E18463 | Trắng |
| 57 | 03-02-2026 12:50:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K65731 | Trắng |
| 58 | 03-02-2026 12:30:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA76679 | Trắng |
| 59 | 03-02-2026 12:06:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T199090 | Trắng |
| 60 | 03-02-2026 11:04:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B228082 | Trắng |
| 61 | 03-02-2026 11:04:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 38P106040 | Trắng |
| 62 | 03-02-2026 10:47:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35B121386 | Trắng |
| 63 | 03-02-2026 10:31:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29N99217 | Trắng |
| 64 | 03-02-2026 10:27:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G103767 | Trắng |
| 65 | 03-02-2026 10:23:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L532509 | Trắng |
| 66 | 03-02-2026 09:54:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E190734 | Trắng |
| 67 | 03-02-2026 09:37:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Z18723 | Trắng |
| 68 | 03-02-2026 09:29:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B753532 | Trắng |
| 69 | 03-02-2026 09:11:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18B285572 | Trắng |
| 70 | 03-02-2026 08:53:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Y51518 | Trắng |
| 71 | 03-02-2026 08:26:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B862776 | Trắng |
| 72 | 03-02-2026 08:03:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L116026 | Trắng |
| 73 | 03-02-2026 08:02:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36G134348 | Trắng |
| 74 | 03-02-2026 07:19:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD25214 | Trắng |
| 75 | 03-02-2026 07:15:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V61641 | Trắng |
| 76 | 03-02-2026 07:15:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 61D198299 | Trắng |
| 77 | 03-02-2026 07:05:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P202283 | Trắng |
| 78 | 04-02-2026 06:35:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y566174 | Trắng |
| 79 | 03-02-2026 21:13:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18F137116 | Trắng |
| 80 | 03-02-2026 20:02:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 38L130193 | Trắng |
| 81 | 03-02-2026 20:02:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z173801 | Trắng |
| 82 | 03-02-2026 17:40:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B133473 | Trắng |
| 83 | 03-02-2026 17:35:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30K24282 | Trắng |
| 84 | 03-02-2026 17:22:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T200482 | Trắng |
| 85 | 03-02-2026 17:20:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19T21526 | Trắng |
| 86 | 03-02-2026 17:19:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18LA13366 | Trắng |
| 87 | 03-02-2026 17:15:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AE16137 | Trắng |
| 88 | 03-02-2026 17:03:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88AL06740 | Trắng |
| 89 | 03-02-2026 16:59:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B113979 | Trắng |
| 90 | 03-02-2026 16:38:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L120526 | Trắng |
| 91 | 03-02-2026 16:29:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35AA02940 | Trắng |
| 92 | 03-02-2026 16:16:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17L42049 | Trắng |
| 93 | 03-02-2026 16:03:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D129704 | Trắng |
| 94 | 03-02-2026 16:02:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Y77471 | Trắng |
| 95 | 03-02-2026 15:56:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D236184 | Trắng |
| 96 | 03-02-2026 15:44:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B234162 | Trắng |
| 97 | 03-02-2026 15:42:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D171551 | Trắng |
| 98 | 03-02-2026 15:25:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AB71171 | Trắng |
| 99 | 03-02-2026 15:25:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X582792 | Trắng |
| 100 | 03-02-2026 14:17:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B234162 | Trắng |
| 101 | 03-02-2026 14:09:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D196954 | Trắng |
| 102 | 03-02-2026 14:09:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 23B144702 | Trắng |
| 103 | 03-02-2026 13:56:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD174577 | Trắng |
| 104 | 03-02-2026 13:49:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89B192090 | Trắng |
| 105 | 03-02-2026 13:38:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AE51275 | Trắng |
| 106 | 03-02-2026 13:23:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X356362 | Trắng |
| 107 | 03-02-2026 13:00:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19G118003 | Trắng |
| 108 | 03-02-2026 12:50:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E128867 | Trắng |
| 109 | 03-02-2026 12:33:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36B784032 | Trắng |
| 110 | 03-02-2026 12:29:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 34F24143 | Trắng |
| 111 | 03-02-2026 11:56:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B351564 | Trắng |
| 112 | 03-02-2026 11:44:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z54542 | Trắng |
| 113 | 03-02-2026 11:31:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y137677 | Trắng |
| 114 | 03-02-2026 11:15:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 83P31162 | Trắng |
| 115 | 03-02-2026 11:06:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36H106809 | Trắng |
| 116 | 03-02-2026 10:59:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18B223482 | Trắng |
| 117 | 03-02-2026 10:49:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X747874 | Trắng |
| 118 | 03-02-2026 10:45:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30M93452 | Trắng |
| 119 | 03-02-2026 10:35:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19B125506 | Trắng |
| 120 | 03-02-2026 10:00:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AA56310 | Trắng |
| 121 | 03-02-2026 09:58:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V50611 | Trắng |
| 122 | 03-02-2026 09:48:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y526511 | Trắng |
| 123 | 03-02-2026 09:46:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19C113413 | Trắng |
| 124 | 03-02-2026 09:38:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19AA04147 | Trắng |
| 125 | 03-02-2026 09:13:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18B296775 | Trắng |
| 126 | 03-02-2026 09:02:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AF03657 | Trắng |
| 127 | 03-02-2026 07:48:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30N73098 | Trắng |
| 128 | 03-02-2026 07:42:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G181233 | Trắng |
| 129 | 03-02-2026 07:39:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G120359 | Trắng |
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 03-02-2026 07:19:34 | 29AD25214 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 2 | 03-02-2026 07:15:30 | 29V61641 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 3 | 03-02-2026 06:52:53 | 29F147069 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 4 | 03-02-2026 06:44:50 | 29AA76956 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 5 | 03-02-2026 06:43:01 | 29AD28290 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 6 | 03-02-2026 06:33:29 | 29F148603 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 7 | 02-02-2026 23:25:58 | 30F26240 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 8 | 02-02-2026 22:07:25 | 34P10362 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 9 | 02-02-2026 20:00:51 | 30F70660 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 02-02-2026 19:14:39 | 29L510433 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 02-02-2026 18:15:20 | 29P194021 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 02-02-2026 18:05:27 | 17B113979 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 02-02-2026 17:29:34 | 29G190964 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 02-02-2026 17:27:29 | 29AE56678 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 02-02-2026 17:12:10 | 29Z54542 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 02-02-2026 17:02:06 | 29A124873 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 02-02-2026 16:54:21 | 29Y88561 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 02-02-2026 16:33:39 | 29H171141 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 02-02-2026 16:21:43 | 17B465720 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 02-02-2026 16:16:07 | 29M191983 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 02-02-2026 15:45:17 | 29T136606 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 02-02-2026 15:40:16 | 16R67647 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 02-02-2026 12:22:43 | 15H127128 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 02-02-2026 12:22:42 | 98C128895 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 02-02-2026 12:14:34 | 29AD20426 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 02-02-2026 11:51:27 | 36B541731 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 02-02-2026 09:03:27 | 29BA11785 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 02-02-2026 09:03:02 | 30N76563 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 02-02-2026 08:53:55 | 29F32733 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 02-02-2026 07:53:46 | 29P187449 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 3/2/26 7:18 | 30L96686 | Trắng | Ô tô con | Chạy sai làn đường |
| 32 | 2/2/26 16:43 | 89D02252 | Trắng | Ô tô con | Chạy sai làn đường |
| 33 | 2/2/26 11:41 | 29L166684 | Trắng | Xe mô tô | Chạy ngược chiều |
| 34 | 02-02-2026 17:30:05 | 19C107155 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 35 | 02-02-2026 16:52:37 | 15N102926 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 36 | 02-02-2026 16:42:11 | 30F47708 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 37 | 02-02-2026 16:32:59 | 35AA02940 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 38 | 02-02-2026 15:42:48 | 29L125365 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 39 | 02-02-2026 15:35:29 | 30L22597 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 40 | 02-02-2026 15:13:50 | 29L534048 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 41 | 02-02-2026 15:09:40 | 36H106809 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 42 | 02-02-2026 15:04:39 | 29BE12517 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 43 | 02-02-2026 14:57:07 | 22B234162 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 44 | 02-02-2026 14:29:35 | 37B328274 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 45 | 02-02-2026 13:24:49 | 18G155526 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 46 | 02-02-2026 13:07:02 | 29Y547634 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 47 | 02-02-2026 12:48:53 | 29B230850 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 48 | 02-02-2026 12:09:58 | 29H129H15190 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 49 | 02-02-2026 12:08:40 | 26B177903 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 50 | 02-02-2026 12:03:45 | 14U133162 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 51 | 02-02-2026 10:41:41 | 18M14706 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 52 | 02-02-2026 10:20:32 | 29Y514070 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 53 | 02-02-2026 09:55:43 | 29AA32981 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 54 | 02-02-2026 09:51:55 | 29V718584 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 55 | 02-02-2026 09:11:16 | 36D176111 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 56 | 02-02-2026 08:57:44 | 29V329264 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 57 | 02-02-2026 08:44:28 | 29X125277 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 58 | 02-02-2026 08:38:46 | 29L102010 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 59 | 2/2/26 22:24 | 29H68036 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 60 | 3/2/26 1:15 | 29K10954 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 61 | 2/2/26 22:48 | 89A68763 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 62 | 3/2/26 3:53 | 98B14434 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 31-01-2026 21:25:35 | 29C44156 | Vàng | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 2 | 31-01-2026 19:28:36 | 29D23483 | Trắng | Ô tô khách | Không thắt dây đai an toàn |
| 3 | 31-01-2026 17:57:36 | 29E11550 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 4 | 31-01-2026 22:00:01 | 29H00896 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 5 | 31-01-2026 10:54:31 | 29H34981 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 6 | 31-01-2026 23:21:44 | 29H43260 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 7 | 31-01-2026 19:19:20 | 29H71748 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 8 | 31-01-2026 12:18:58 | 30G66466 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn tại các vị trí có trang bị dây AT |
| 9 | 31-01-2026 22:57:02 | 30K09315 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 10 | 31-01-2026 23:37:13 | 81H02256 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 11 | 01-02-2026 06:49:04 | 29V42716 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 01-02-2026 06:48:57 | 36K523615 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 01-02-2026 06:37:55 | 29P57813 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 01-02-2026 05:57:05 | 17AB14691 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 01-02-2026 02:41:56 | 29L513369 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 31-01-2026 19:10:55 | 30Z52450 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 31-01-2026 18:32:12 | 29D174488 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 31-01-2026 18:20:57 | 30F26349 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 31-01-2026 18:13:03 | 29F111430 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 31-01-2026 18:02:08 | 29Y83208 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 31-01-2026 17:50:40 | 29AB29145 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 31-01-2026 17:50:38 | 17B337142 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 31-01-2026 17:31:31 | 18P96335 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 31-01-2026 17:17:20 | 19L126685 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 31-01-2026 17:06:33 | 29AC88859 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 31-01-2026 17:00:48 | 88H132510 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 31-01-2026 16:47:24 | 29BN00695 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 31-01-2026 16:43:36 | 29F95897 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 31-01-2026 16:30:11 | 29P188505 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 31-01-2026 15:48:01 | 36B223121 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 31-01-2026 15:45:17 | 19K148077 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 31-01-2026 15:18:25 | 29AE50316 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 31-01-2026 15:18:25 | 29E234568 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 31-01-2026 15:14:52 | 36B658454 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 31-01-2026 15:12:42 | 29H151161 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 31-01-2026 14:43:56 | 29V363554 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 31-01-2026 14:24:48 | 29P105679 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 31-01-2026 14:19:50 | 29E187353 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 31-01-2026 14:19:50 | 70G176440 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 31-01-2026 14:19:23 | 29U70509 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 31-01-2026 13:53:01 | 29D168815 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 31-01-2026 12:59:04 | 17B627688 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 31-01-2026 12:44:01 | 90B244064 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 31-01-2026 12:24:50 | 29AK03175 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 31-01-2026 12:18:17 | 29H210222 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 31-01-2026 12:03:13 | 29AG09047 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 31-01-2026 11:40:41 | 29AC57797 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 31-01-2026 11:31:10 | 29S188149 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 31-01-2026 11:31:10 | 98B388934 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 31-01-2026 11:30:43 | 29H26990 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 51 | 31-01-2026 11:26:32 | 29H104710 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 52 | 31-01-2026 11:23:29 | 17B333950 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 53 | 31-01-2026 11:21:33 | 97F92909 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 54 | 31-01-2026 11:21:31 | 29G196876 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 55 | 31-01-2026 11:13:18 | 38K159817 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 56 | 31-01-2026 11:11:30 | 29C101423 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 57 | 31-01-2026 11:08:11 | 29E298516 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 58 | 31-01-2026 11:08:10 | 17B843353 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 59 | 31-01-2026 10:57:46 | 36K00973 | Trắng | Ô tô con | Vượt đèn đỏ |
| 60 | 31-01-2026 10:56:36 | 20F163863 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 61 | 31-01-2026 10:55:56 | 29P145618 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 62 | 31-01-2026 10:52:28 | 29B159765 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 63 | 31-01-2026 10:49:00 | 29B207335 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 64 | 31-01-2026 10:48:44 | 29BK11362 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 65 | 31-01-2026 10:41:20 | 36AK07258 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 66 | 31-01-2026 10:33:28 | 29X179922 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
