Ghi nhận giá heo hơi hôm nay 1/3 đi ngang tại miền Bắc và Trung, trong khi khu vực phía Nam giảm nhẹ. Hiện giá heo hơi cả nước được thu mua trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền trong ngày đầu tháng 3 được điều chỉnh giá với sườn non, sườn già, mỡ heo, mạc đùi heo. Hiện tại mức giá đang bán dao động trong khoảng 60.000 - 155.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi ngày mai 2/3:
Dự báo giá heo hơi miền Bắc: Khả năng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 76.000 đồng/kg tại Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang.
Tại Bắc Giang, giá heo hơi giảm 2.000 đồng xuống còn 75.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại, giá heo hơi dao động ở mức 75.000 - 78.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Trung: Giảm 1.000 đồng xuống còn 74.000 đồng/kg tại Quảng Nam. Tại Lâm Đồng, Ninh Thuận giá heo hơi duy trì mức cao nhất khu vực với 77.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi 74.000 - 77.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Nam: Bình Phước, Tây Ninh giá heo giảm 1.000 đồng xuống còn 76.000 đồng/kg. Tiền Giang, Bạc Liêu khả năng giá heo hơi giảm 2.000 đồng, xuống còn 75.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại, giá heo hơi ở mức 76.000 - 78.000 đồng/kg.
| BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY 2/3/2021 (ĐVT: đồng/kg) | ||
| Tỉnh/thành | Giá dự báo | Tăng +/giảm - |
| Hà Nội | 77.000-78.000 | Giữ nguyên |
| Hải Dương | 75.000-76.000 | -1.000 |
| Thái Bình | 77.000-78.000 | -1.000 |
| Bắc Ninh | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Hà Nam | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Hưng Yên | 76.000-77.000 | -2.000 |
| Nam Định | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Ninh Bình | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
| Hải Phòng | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Quảng Ninh | 77.000-78.000 | -1.000 |
| Lào Cai | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
| Tuyên Quang | 77.000-78.000 | Giữ nguyên |
| Cao Bằng | 76.000-77.000 | -1.000 |
| Bắc Kạn | 75.000-76.000 | -10.000 |
| Phú Thọ | 77.000-78.000 | Giữ nguyên |
| Thái Nguyên | 75.000-76.000 | -1.000 |
| Bắc Giang | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
| Vĩnh Phúc | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Lạng Sơn | 75.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Lai Châu | 77.000-78.000 | -1.000 |
| Thanh Hóa | 76.000-77.000 | -1.000 |
| Nghệ An | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Hà Tĩnh | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Quảng Bình | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Quảng Trị | 75.000-77.000 | Giữ nguyên |
| TT-Huế | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Quảng Nam | 76.000-77.000 | -1.000 |
| Quảng Ngãi | 76.000-77.000 | -1.000 |
| Bình Định | 76.000-78.000 | Giữ nguyên |
| Phú Yên | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Ninh Thuận | 76.000-78.000 | -1.000 |
| Khánh Hòa | 76.000-77.000 | -1.000 |
| Bình Thuận | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Đắk Lắk | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Đắk Nông | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Lâm Đồng | 76.000-77.000 | -1.000 |
| Gia Lai | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Đồng Nai | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
| TP.HCM | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
| Bình Dương | 78.000-79.000 | -2.000 |
| Bình Phước | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
| BR-VT | 78.000-79.000 | -2.000 |
| Long An | 79.000-80.000 | -1.000 |
| Tiền Giang | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
| Bạc Liêu | 79.000-80.000 | -1.000 |
| Bến Tre | 77.000-78.000 | Giữ nguyên |
| Trà Vinh | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
| Cần Thơ | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
| Hậu Giang | 78.000-79.000 | Giữ nguyên |
| Cà Mau | 77.000-78.000 | -1.000 |
| Vĩnh Long | 77.000-78.000 | Giữ nguyên |
| An Giang | 77.000-79.000 | Giữ nguyên |
| Kiên Giang | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
| Sóc Trăng | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
| Đồng Tháp | 79.000-80.000 | -1.000 |
| Tây Ninh | 78.000-79.000 | -2.000 |














Cùng chuyên mục
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM
Bứt tốc 90 km/h, đi xa 145 km: VinFast Kinet khẳng định “chất” xe máy điện thể thao thế hệ mới
Lễ hội Thực phẩm Hữu cơ 2026 diễn ra với nhiều khuyến mãi hấp dẫn