Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay ghi nhận các loại thịt bò giữ mức ổn định gồm: Nạm bò loại 1 giá 188.000 đồng/kg, đùi 245.000 đồng/kg, bắp 249.000 đồng/kg, bò vụn 137.000 đồng/kg, đuôi 225.000 đồng/kg, thăng 339.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 11/6 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Ba rọi rút sườn | 230.000-240.000 | 245.000 |
| 2 | Nạc dăm heo | 120.000-130.000 | 161.000 |
| 3 | Nạm bò | 155.000-160.000 | 188.000 |
| 4 | Thăng bò | 295.000-300.000 | 339.000 |
| 5 | Gà dai | 50.000-53.000 | 65.000 |
| 6 | Má đùi gà | 35.000-37.000 | 43.900 |
| 7 | Tôm thẻ | 140.000-150.000 | 172.000 |
| 8 | Bạch tuột | 125.000-130.000 | 162.000 |
| 9 | Mực ống | 280.000-290.000 | 331.000 |
| 10 | Cá chép | 70.000-75.000 | 79.000 |
| 11 | Cá diêu hồng | 50.000-55.000 | 62.000 |
| 12 | Cá sòng | 35.000-37.000 | 46.000 |
| 13 | Cải bẹ xanh | 28.000-30.000 | 34.000 |
| 14 | Bông cải xanh | 33.000-35.000 | 29.900 |
| 15 | Rau dền | 25.000-28.000 | 27.600 |
| 16 | Khổ qua | 14.000-15.000 | 26.200 |
| 17 | Mồng tơi | 25.000-28.000 | 27.600 |
| 18 | Nho đen | 90.000-100.000 | 119.000 |
| 19 | Táo mỹ | 25.000-30.000 | 39.900 |
| 20 | Ổi | 12.000-15.000 | 8.700 |














Cùng chuyên mục
VinFast Kyo khiến chị em muốn “bỏ xăng, lên điện” vì đẹp, tiện và tiết kiệm
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM
Bứt tốc 90 km/h, đi xa 145 km: VinFast Kinet khẳng định “chất” xe máy điện thể thao thế hệ mới