Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay ghi nhận các loại thịt bò giữ mức ổn định gồm: Nạm bò loại 1 giá 188.000 đồng/kg, đùi 245.000 đồng/kg, bắp 249.000 đồng/kg, bò vụn 137.000 đồng/kg, đuôi 225.000 đồng/kg, thăng 339.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 11/6 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | BigC (đồng/kg) |
| 1 | Ba rọi rút sườn | 230.000-240.000 | 245.000 |
| 2 | Nạc dăm heo | 120.000-130.000 | 161.000 |
| 3 | Nạm bò | 155.000-160.000 | 188.000 |
| 4 | Thăng bò | 295.000-300.000 | 339.000 |
| 5 | Gà dai | 50.000-53.000 | 65.000 |
| 6 | Má đùi gà | 35.000-37.000 | 43.900 |
| 7 | Tôm thẻ | 140.000-150.000 | 172.000 |
| 8 | Bạch tuột | 125.000-130.000 | 162.000 |
| 9 | Mực ống | 280.000-290.000 | 331.000 |
| 10 | Cá chép | 70.000-75.000 | 79.000 |
| 11 | Cá diêu hồng | 50.000-55.000 | 62.000 |
| 12 | Cá sòng | 35.000-37.000 | 46.000 |
| 13 | Cải bẹ xanh | 28.000-30.000 | 34.000 |
| 14 | Bông cải xanh | 33.000-35.000 | 29.900 |
| 15 | Rau dền | 25.000-28.000 | 27.600 |
| 16 | Khổ qua | 14.000-15.000 | 26.200 |
| 17 | Mồng tơi | 25.000-28.000 | 27.600 |
| 18 | Nho đen | 90.000-100.000 | 119.000 |
| 19 | Táo mỹ | 25.000-30.000 | 39.900 |
| 20 | Ổi | 12.000-15.000 | 8.700 |














Cùng chuyên mục
Sau một năm được cấp AOC, Sun PhuQuoc Airways được phê chuẩn khai thác Airbus A330
Thị trường văn phòng Hà Nội sắp đổi chiều chủ nhà, khách thuê làm gì?
Sức mạnh hơn 200 mã lực đi cùng ưu đãi 9%: VF 6 tạo “cú hích kép” cho người mua
Doanh nghiệp trước cuộc chuyển tiếp kép: Người mua thay đổi, người làm cũng khác
Vinpearl đồng loạt khai trương hệ sinh thái “siêu điểm đến” tại cần giờ từ 1/7/2027
VinFast Viper ghi điểm với công nghệ thiết thực, giá chỉ từ 29 triệu đồng