Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay (7/2) ghi nhận tại chợ lẻ: Nạm bò loại 1 giá 140.000-150.000 đồng/kg, đùi bò 220.000-230.000 đồng/kg, thăn bò 220.000-230.000 đồng/kg, bò xay 120.000-130.000 đồng/kg.
Theo đó, tại siêu thị các loại thịt bò cũng giữ mức ổn định gồm: Nạm bò loại 1 giá 178.000 đồng/kg, nạm bò Úc 185.000 đồng/kg, bò vụn Úc 149.000 đồng/kg, bò xay 154.000 đồng/kg, bắp bò tơ 255.000 đồng/kg, đùi bò tơ 246.000 đồng/kg, sườn bò tơ 179.000 đồng/kg, thăn bò 249.000 đồng/kg.
| Bảng giá thực phẩm hôm nay 7/2 | |||
| STT | Sản phẩm | Chợ (đồng/kg) | Big C (đồng/kg) |
| 1 | Thịt nạc heo | 135.000-140.000 | 161.000 |
| 2 | Thịt vai heo | 110.000-120.000 | 139.000 |
| 3 | Thịt bò xay | 120.000-130.000 | 154.000 |
| 4 | Nạm bò loại 1 | 140.000-150.000 | 178.000 |
| 5 | Nạm bò Úc | 160.000-170.000 | 185.000 |
| 6 | Xương đùi gà | 23.000-25.000 | 27.500 |
| 7 | Gà ta | 45.000-50.000 | 66.000 |
| 8 | Cá nục | 60.000-65.000 | 74.400 |
| 9 | Cá đổng | 70.000-75.000 | 88.000 |
| 10 | Tôm thẻ | 140.000-150.000 | 175.000 |
| 11 | Bạch tuột | 100.000-110.000 | 139.000 |
| 12 | Củ sắn | 10.000-12.000 | 11.500 |
| 13 | Cà chua | 25.000-28.000 | 35.900 |
| 14 | Khổ qua | 18.000-20.000 | 22.000 |
| 15 | Cà chua | 25.00-28.000 | 35.900 |
| 16 | Bông cải xanh | 35.000-37.000 | 34.500 |
| 17 | Mướp hương | 15.000-17.000 | 16.500 |
| 18 | Quýt vàng | 35.000-40.000 | 39.900 |
| 19 | Mãng cầu | 30.000-35.000 | 56.900 |
| 20 | Táo đỏ | 18.000-20.000 | 39.900 |














Cùng chuyên mục
Tôm, cá Việt 'lên sóng' TikTok, chinh phục thị trường nội địa 100 triệu dân
Người mua ở tìm chất lượng sống, người tích sản tìm giá trị truyền đời, cả hai gặp nhau ở Vịnh Tiên
Vốn khởi điểm thấp, rủi ro bằng 0, sinh lợi nhuận kép, Aura Suite hút nhà đầu tư xứ Thanh
The AGULA và xu hướng hình thành chuẩn sống mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM
Bứt tốc 90 km/h, đi xa 145 km: VinFast Kinet khẳng định “chất” xe máy điện thể thao thế hệ mới
Lễ hội Thực phẩm Hữu cơ 2026 diễn ra với nhiều khuyến mãi hấp dẫn